10月24日(月)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.7 | 7.91 |
FOX | Gotham | 1.1 | 3.48 | |
CW | Supergirl | 0.8 | 2.65 | |
8:30 pm | CBS | Man with a Plan -P | 1.6 | 7.42 |
9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.4 | 5.60 |
FOX | Lucifer | 1.0 | 3.55 | |
CW | Jane the Virgin | 0.4 | 1.10 | |
9:30 pm | CBS | The Odd Couple | 1.1 | 4.87 |
10:00 pm | NBC | Timeless | 1.3 | 5.47 |
CBS | Scorpion | 1.2 | 7.03 | |
ABC | Conviction | 0.8 | 4.74 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Monday: ‘Man with a Plan’ starts OK, ‘Timeless’ fairly steady
- ‘Kevin Can Wait’ adjusts up, ‘Timeless,’ ‘Supergirl,’ ‘Jane the Virgin’ adjust down: Monday final ratings
- NBC Opens Week on Winning Note
- Monday Final Nationals: Modest Sampling for New Matt LeBlanc Family Sitcom ‘Man with a Plan’ on CBS
コメント
コメントを投稿