| 日 | 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日(月) | 9:00 PM | CW | Roswell, New Mexico | 0.1 | 0.66 |
| 6月9日(火) | 8:00 PM | CW | Stargirl | 0.2 | 1.10 |
| 6月10日(水) | 8:00 PM | CW | The 100 | 0.2 | 0.71 |
| 9:00 PM | CW | Bulletproof (P) | 0.1 | 0.38 | |
| 10:00 PM | ABC | Agents of SHIELD | 0.3 | 1.50 | |
| 6月11日(木) | 8:00 PM | NBC | Council of Dads | 0.3 | 2.75 |
| 8:00 PM | CW | Burden of Truth | 0.1 | 0.50 | |
| 8:30 PM | CBS | Man With A Plan (F) | 0.6 | 5.03 | |
| 9:00 PM | NBC | Blindspot | 0.2 | 1.83 | |
| CW | In The Dark | 0.1 | 0.43 | ||
| 9:30 PM | CBS | Broke | 0.6 | 4.08 |
■ 出典・参考: