2月2日(木)の視聴率
出典:
- TV Ratings Thursday: 'Person Of Interest' At Series High; 'American Idol,' '30 Rock,' 'Office,' 'The Firm,' 'Wipeout' Hit Lows
- TV ratings: 'Big Bang Theory' tops 'American Idol' again, '30 Rock' takes a hit
- Thursday Final Ratings: 'American Idol,' 'Big Bang Theory,' 'Grey's Anatomy,' 'Office,' 'Mentalist' Adjusted Up; 'Rob' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | American Idol | 5.4 | 15 | 17.12 | 10.1 | 16 | 5.5 | 15 | 17.41 |
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.4 | 16 | 16.38 | 9.7 | 16 | 5.5 | 16 | 16.54 |
8:00 | ABC | Wipeout | 1.8 | 5 | 5.93 | 3.3 | 5 | 1.8 | 5 | 5.96 |
8:00 | NBC | 30 Rock | 1.3 | 4 | 3.21 | 2.2 | 4 | 1.3 | 4 | 3.23 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 1.2 | 3 | 2.72 | 1.8 | 3 | 1.2 | 3 | 2.74 |
8:30 | CBS | Rob | 3.4 | 9 | 11.28 | 6.7 | 10 | 3.3 | 9 | 11.06 |
8:30 | NBC | Parks & Recreation | 1.8 | 5 | 3.65 | 2.4 | 4 | 1.7 | 5 | 3.60 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.5 | 9 | 9.64 | 6.3 | 10 | 3.6 | 9 | 9.71 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 3.3 | 9 | 14.92 | 9.1 | 14 | 3.3 | 9 | 15.10 |
9:00 | NBC | The Office | 2.7 | 7 | 5.27 | 3.2 | 5 | 2.8 | 7 | 5.31 |
9:00 | FOX | The Finder | 2.4 | 6 | 6.93 | 4.2 | 6 | 2.4 | 6 | 6.87 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 0.7 | 2 | 1.75 | 1.2 | 2 | 0.7 | 2 | 1.74 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.8 | 5 | 3.76 | 2.3 | 4 | 1.8 | 5 | 3.70 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.8 | 8 | 13.54 | 8.5 | 14 | 2.9 | 8 | 13.87 |
10:00 | ABC | Private Practice | 2.3 | 6 | 6.65 | 4.6 | 8 | 2.3 | 6 | 6.55 |
10:00 | NBC | The Firm | 0.8 | 2 | 2.98 | 2.0 | 3 | 0.8 | 2 | 2.97 |
コメント
コメントを投稿