2月1日(水)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00FOX American Idol 5.9 17 18.19 10.5 17 6.0 17 18.48
8:00CBS Super Bowl's Greatest Commercials 2.1 6 8.66 5.4 8 2.0 6 8.58
8:00NBC Whitney 1.7 5 4.44 2.9 5 1.7 5 4.33
8:00ABC The Middle -R 1.2 4 4.90 3.2 5 1.2 4 4.90
8:00CW One Tree Hill 0.7 2 1.47 1.0 2 0.7 2 1.52
8:30NBC Are You There, Chelsea? 1.7 5 4.08 2.6 4 1.7 5 4.04
8:30ABC Suburgatory -R 1.2 3 4.21 2.8 4 1.2 3 4.23
9:00FOX Mobbed 2.9 7 7.94 4.6 7 2.8 7 7.87
9:00ABC Modern Family -R 2.7 7 7.66 4.7 7 2.7 7 7.64
9:00CBS Criminal Minds -R 2.1 5 8.23 5.3 8 2.1 5 8.18
9:00NBC Law & Order: SVU -R 1.1 3 4.79 3.2 5 1.1 3 4.76
9:00CW Remodeled 0.3 1 0.75 1.0 2 0.3 1 0.69
9:30ABC Happy Endings -R 1.9 5 5.25 3.4 5 1.9 5 5.14
10:00NBC Law & Order: SVU -R 1.6 4 5.82 3.9 6 1.6 4 5.84
10:00CBS CSI -R 1.5 4 7.40 4.8 8 1.5 4 7.44
10:00ABC Revenge -R 0.9 2 3.29 2.3 4 0.9 2 3.31

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました