10月27日(木)の視聴率
出典:
- TV Ratings Thursday: Epic World Series Game 6 Leads Fox Win; 'Community,' 'Parks & Rec,' 'Office,' 'Prime Suspect' Hit Lows
- TV Ratings: World Series a home run for FOX
- Thursday Final Ratings: World Series Game 6 Finals + 'Big Bang,' 'Vampire Diaries,' 'Office,' 'Person,' Adjusted Up; 'Rules,' 'Secret Circle,' 'Whitney,' 'Prime Suspect' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | World Series Game 6 (Rangers at Cardinals) | 19.67 | 12.0 | 18 | 6.5 | 18 | 21.06 | ||
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 4.5 | 13 | 14.26 | 8.8 | 14 | 4.6 | 13 | 14.54 |
8:00 | ABC | It's The Great Pumpkin, Charlie Brown (special) | 2.3 | 6 | 7.37 | 4.0 | 6 | 2.3 | 6 | 7.44 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 1.4 | 4 | 3.15 | 2.0 | 3 | 1.5 | 4 | 3.28 |
8:00 | NBC | Community | 1.4 | 4 | 3.46 | 2.4 | 4 | 1.4 | 4 | 3.42 |
8:30 | CBS | Rules of Engagement | 3.4 | 9 | 10.77 | 6.5 | 10 | 3.3 | 9 | 10.62 |
8:30 | NBC | Parks & Recreation | 1.8 | 5 | 3.90 | 2.5 | 4 | 1.8 | 5 | 3.87 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.7 | 9 | 9.81 | 6.5 | 10 | 3.7 | 9 | 9.93 |
9:00 | NBC | The Office | 2.8 | 7 | 5.45 | 3.3 | 5 | 2.9 | 7 | 5.53 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 2.6 | 6 | 11.53 | 7.2 | 11 | 2.7 | 6 | 11.62 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 1.0 | 2 | 2.33 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 2.31 |
9:30 | NBC | Whitney | 2.1 | 5 | 4.29 | 2.7 | 4 | 2.0 | 5 | 4.19 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.5 | 6 | 12.24 | 7.7 | 12 | 2.5 | 6 | 12.42 |
10:00 | ABC | Private Practice | 2.4 | 6 | 6.59 | 4.5 | 7 | 2.4 | 6 | 6.40 |
10:00 | NBC | Prime Suspect | 1.2 | 3 | 4.06 | 2.8 | 4 | 1.1 | 3 | 4.03 |
"World Series Game" の全体速報値は、8時~10時台の平均です。
コメント
コメントを投稿