10月26日(水)の視聴率
出典:
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | Survivor: South Pacific | 3.4 | 10 | 11.57 | 7.0 | 11 | 3.5 | 10 | 11.79 |
8:00 | ABC | The Middle | 3.1 | 10 | 10.19 | 6.2 | 10 | 3.2 | 10 | 10.16 |
8:00 | NBC | Up All Night -R | 1.1 | 3 | 3.81 | 2.5 | 4 | 1.1 | 3 | 3.48 |
8:00 | FOX | Glee - R | 0.7 | 2 | 2.52 | 1.7 | 3 | 0.7 | 2 | 2.45 |
8:00 | CW | Ringer -R | 0.4 | 1 | 1.29 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1.23 |
8:30 | ABC | Suburgatory | 3.4 | 9 | 9.83 | 6.0 | 10 | 3.4 | 9 | 9.73 |
8:30 | NBC | Whitney -R | 1.2 | 3 | 4.11 | 2.7 | 4 | 1.1 | 3 | 3.80 |
9:00 | ABC | Modern Family -R | 4.4 | 12 | 11.36 | 6.8 | 10 | 4.5 | 12 | 11.31 |
9:00 | CBS | Criminal Minds -R | 2.8 | 7 | 11.36 | 7.2 | 11 | 2.8 | 7 | 11.26 |
9:00 | CW | America's Next Top Model | 1.0 | 3 | 2.23 | 1.5 | 2 | 1.0 | 3 | 2.27 |
9:00 | NBC | Harry's Law -R | 0.8 | 2 | 4.42 | 3.0 | 5 | 0.8 | 2 | 4.47 |
9:00 | FOX | Glee - R | 0.7 | 2 | 2.43 | 1.5 | 2 | 0.7 | 2 | 2.25 |
9:30 | ABC | Happy Endings | 3.5 | 9 | 8.34 | 5.2 | 8 | 3.5 | 9 | 8.33 |
10:00 | ABC | Revenge | 2.8 | 7 | 8.71 | 5.8 | 10 | 2.7 | 7 | 8.72 |
10:00 | CBS | CSI -R | 2.0 | 5 | 9.01 | 5.8 | 10 | 2.0 | 5 | 9.06 |
10:00 | NBC | Prime Suspect -R | 0.8 | 2 | 3.51 | 2.5 | 4 | 0.8 | 2 | 3.51 |
"Ringer" の19-49速報値は平均を取っています。
コメント
コメントを投稿