2011年12月31日土曜日

12月28日(水)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00CBS NCIS: Los Angeles (R) 1.8 5 9.24 5.8 10 1.8 5 9.17
8:00ABC The Middle (R) 1.3 4 5.30 3.3 6 1.3 4 5.30
8:00NBC Up All Night (R) 1.0 3 3.45 2.3 4 1.0 3 3.40
8:00FOX Raising Hope (R) 0.9 3 2.50 1.4 2 0.9 3 2.42
8:00CW Movie: According to Greta 8-10p 0.4 1 1.22 0.9 1 0.4 1 1.19
8:30ABC Suburgatory (R) 1.4 4 4.65 3.0 5 1.4 4 4.59
8:30NBC Whitney (R) 0.8 2 2.74 1.8 3 0.9 2 2.73
8:30FOX Raising Hope (R) 0.8 2 2.32

0.8 2 2.23
9:00CBS Criminal Minds (R) 2.3 6 10.50 6.6 11 2.4 7 10.60
9:00ABC Modern Family (R) 1.9 5 5.57 3.5 6 1.9 5 5.56
9:00FOX New Girl (R) 1.0 3 2.55 1.6 3 1.1 3 2.55
9:00NBC Harry's Law (R) 0.5 1 3.28 2.3 4 0.5 1 3.28
9:30ABC Happy Endings (R) 1.2 3 3.45 2.3 4 1.2 3 3.37
9:30FOX New Girl (R) 1.1 3 2.76

1.1 3 2.78
10:00CBS CSI (R) 2.1 6 9.67 6.0 10 2.1 6 9.74
10:00NBC Law & Order: SVU (R) 0.9 3 3.68 2.6 4 0.9 3 3.68
10:00ABC Revenge (R) 0.6 2 2.60 1.8 3 0.6 2 2.60


"According to Greta" の速報値はいずれも、8時台と9時台の平均値です。"Raising Hope" と "New Girl" の全体速報値は2話ぶん合わせての数値です。

2011年12月30日金曜日

12月27日(火)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00CBS NCIS (R) 2.1 6 12.53 7.8 13 2.1 6 12.58
8:00ABC Last Man Standing (R) 1.5 4 6.11 3.0 6 6.0 4 6.05
8:00NBC The Biggest Loser: Where Are They Now (R) 8-10p 0.9 3 2.98 1.9 3 1.0 3 3.01
8:00FOX Glee (R) 0.7 2 2.18 1.4 2 0.7 2 2.13
8:00CW Movie: Keith 8-10p 0.3 1 0.95 0.7 1 0.3 1 0.93
8:30ABC Last Man Standing (R) 1.5 4 5.67

1.5 4 5.67
9:00ABC The Middle (R) 1.4 4 4.75 2.9 5 1.4 4 4.74
9:00CBS Kennedy Center Honors 9-11p 1.1 3 8.35 5.5 9 1.1 3 8.40
9:00FOX New Girl (R) 1.0 3 2.78 1.7 3 1.0 3 2.78
9:30ABC Suburgatory (R) 1.2 3 4.06 2.6 4 1.2 3 4.06
9:30FOX Raising Hope (R) 0.9 2 2.69 1.7 3 0.9 2 2.68
10:00ABC Body Of Proof (R) 1.1 3 5.13 3.4 6 1.0 3 5.11
10:00NBC Parenthood (R) 0.7 2 2.03 1.4 2 0.7 2 2.06


"The Biggest Loser: Where Are They Now"、"Movie: Keith"、"Kennedy Center Honors" の速報値はいずれも、それぞれ8~10時、8~10時、9~11時の平均値です。"Last Man Standing" の全体速報値は、2話分をまとめた数値になっています。

12月26日(月)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00CBS How I Met Your Mother (R) 1.8 5 5.93 3.8 6 1.8 5 5.93
8:00NBC Who's Still Standing 1.7 5 6.90 4.0 7 1.5 4 6.90
8:00ABC Rudolph's Shiny New Year (R) 0.9 2 3.32 1.9 3 0.8 2 3.32
8:00FOX House (R) 0.9 2 2.96 1.8 3 0.9 2 2.96
8:00CW Movie: The Education of Charlie Banks 8-10p 0.3 1 0.75 0.5 1 0.3 1 0.94
8:30CBS 2 Broke Girls (R) 1.9 5 6.18 3.9 6 1.9 5 6.18
9:00CBS Two and a Half Men (R) 2.4 6 8.09 4.9 8 2.4 6 8.09
9:00NBC Fear Factor (R) 1.6 4 4.75 2.6 4 1.5 4 4.75
9:00ABC You Deserve It 1.0 3 3.64 2.1 3 0.8 2 3.64
9:00FOX House (R) 0.8 2 2.77 1.8 3 0.8 2 2.77
9:30CBS Mike & Molly (R) 2.1 5 7.35 4.5 7 2.1 6 7.35
10:00CBS Hawaii Five-0 (R) 1.6 4 6.10 3.8 6 1.6 4 6.10
10:00NBC Rock Center with Brian Williams 0.9 2 3.46 2.2 4 0.8 2 3.46
10:00ABC Castle (R) 0.9 2 4.37 2.8 5 0.7 2 4.37


"The Education of Charlie Banks" の速報値はいずれも、8時台と9時台の平均値です。

2011年12月29日木曜日

12月25日(日)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
7:00ABC NBA: Bulls at Lakers Overrun3.3 12 8.53 4.5 10


7:00NBC Football Night in America Pt 12.3 9 8.44 4.7 11


7:00CBS 60 Minutes (R) 0.9 3 6.40 3.9 9 0.9 3 12.37
7:00FOX Bobs Burgers (R) 0.3 1 1.10 0.7 2 0.3 1 1.10
7:30NBC Football Night in America Pt 2 2.8 10 9.66

1.8 7 6.59
7:30FOX The Cleveland Show (R) 0.5 2 1.26 0.8 2 0.5 2 1.25
8:00NBC Football Night in America Pt 3 5.2 17 16.74

4.5 16 14.73
8:00ABC How the Grinch Stole Christmas (R) 1.7 6 4.30

1.4 5 3.59
8:00FOX The Simpsons (R) 0.8 3 1.96 1.2 2 0.8 3 1.94
8:00CBS CSI (R) 0.7 2 5.22 3.2 6 0.7 2 5.20
8:30NBC Sunday Night Football: Bears at Packers 8:31-11:05p 6.8 21 21.25 10.8 21 7.7 23 24.02
8:30ABC Movie: Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas(R) 8:30-11p 1.1 4 3.30 2.0 4 1.2 3 3.41
8:30FOX The Cleveland Show (R) 0.8 3 2.02 1.3 2 0.8 3 2.06
9:00FOX Family Guy (R) 1.0 3 2.33 1.4 3 1.0 3 2.34
9:00CBS The Good Wife (R) 0.6 2 4.22 2.7 5 0.6 2 4.30
9:30FOX American Dad (R) 1.0 3 2.23 1.4 3 1.0 3 2.24
10:00CBS CSI: Miami (R) 0.9 3 5.70 3.8 7 0.9 3 5.76


"Sunday Night Football" と "Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas" の全体速報値は、8時台~10時台の平均値です。日曜なので、例によってスポーツ中継のため速報値が不安定になっています。

12月24日(土)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00NBC It's A Wonderful Life, movie (8-11p) 1.4 5 4.55




8:00FOX Terra Nova (8-10p) 1.0 4 3.20




8:00ABC The Sound Of Music, movie (8-11p) 0.9 3 3.81




8:00CBS Blue Bloods -R 0.5 2 2.40




9:00CBS 48 Hours Mystery (9-11p) 1.0 3 4.41




2011年12月28日水曜日

12月23日(金)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00ABC Shrek The Halls (R) 1.4 5 5.09 2.8 5 1.5 5 5.07
8:00NBC Chuck 1.0 4 3.42 2.1 4 1.0 4 3.34
8:00FOX Kitchen Nightmares (R) 0.8 3 2.44 1.6 3 0.8 3 2.41
8:00CBS A Gifted Man (R) 0.8 3 5.61 3.8 7 0.7 3 5.57
8:00CW Olive, Other Reindeer (R) 0.4 1 1.27 0.8 1 0.4 1 1.21
8:30ABC Phineas & Ferb Xmas Vacation (R) 1.1 4 3.71 1.9 4 1.1 4 3.64
9:00ABC Prep & Landing (R) 1.1 4 3.49 1.7 3 1.1 4 3.47
9:00CBS CSI: NY (R) 1.0 3 7.30 4.8 9 1.0 3 7.33
9:00NBC Grimm (R) 0.8 3 2.90 18.0 3 0.8 3 2.91
9:00CW Grandma Got Run Over by a Reindeer (R) 0.5 2 1.60 0.9 2 0.5 2 1.61
9:00FOX Fringe (R) 0.5 2 1.39 1.0 2 0.5 2 1.37
9:30ABC Kung Fu Panda Holiday Special (R) 1.0 3 3.31 1.7 3 1.0 3 3.31
10:00CBS Blue Bloods (R) 1.1 4 7.22 4.6 9 1.1 3 7.29
10:00ABC 20/20 1.0 3 4.71 3.1 6 1.0 3 4.70
10:00NBC Dateline 0.8 3 3.15 2.1 4 0.8 3 3.13

2011年12月25日日曜日

12月22日(木)の視聴率

出典:

番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00FOX The X Factor (finale, 8-10p) 3.8 11 12.45 7.1 12 3.8 11 12.59
8:00CBS The Big Bang Theory -R 2.6 8 9.10 5.6 10 2.6 8 9.28
8:00NBC Who's Still Standing? 1.5 5 5.23 3.1 5 1.5 5 5.23
8:00ABC Disney Prep & Landing (R, special) 1.1 3 3.85 2.2 4 1.1 3 3.84
8:00CW The Vampire Diaries -R 0.4 1 1.43 1.0 2 0.3 1 0.86
8:30CBS Rules of Engagement -R 1.9 6 6.78 4.2 7 1.9 6 6.77
8:30ABC Prep & Landing Naughty v. Nice (R, special) 1.1 3 3.67 2.2 4 1.1 3 3.65
9:00CBS Person Of Interest -R 1.6 5 7.87 4.9 8 1.7 5 8.14
9:00ABC I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (R, special) 1.1 3 3.63 2.0 3 1.1 3 3.64
9:00NBC The Office -R 0.9 2 2.23 1.5 3 0.9 2 2.22
9:00CW The Secret Circle -R 0.5 1 1.42 0.9 1 0.2 1 0.58
9:30NBC Whitney -R 0.8 2 1.92 1.3 2 0.7 2 1.92
10:00CBS The Mentalist -R 1.5 4 8.20 5.3 9 1.5 4 8.47
10:00NBC Prime Suspect 1.0 3 4.42 2.9 5 1.0 3 4.44
10:00ABC Grey's Anatomy -R 0.7 2 2.49 1.7 3 0.7 2 2.51


"The X Factor" の全体速報値は、8時台と9時台の平均値です。

更新を終了します

 シーズンの途中ですが、2021年2月分で当ブログの更新を終了いたします。今までご覧いただきありがとうございました。 視聴率データについては、さまざまなサイトで公開されていますが、特に私が参考にしていた所のリンクをはっておきますので、興味のある方はこちらをご覧ください。 Prog...