12月22日(木)の視聴率
出典:
"The X Factor" の全体速報値は、8時台と9時台の平均値です。
- Updated TV Ratings Thursday: 'The X Factor' Finale Up Sharply, Leads Easy Fox Win; 'Who's Still Standing?' Down, 'Prime Suspect' Up
- TV ratings: 'The X Factor' finale up, easily wins Thursday
- Thursday Final Ratings: No Adults 18-49 Adjustments To 'The X Factor,' 'Who's Still Standing?' Or 'Prime Suspect'
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | The X Factor (finale, 8-10p) | 3.8 | 11 | 12.45 | 7.1 | 12 | 3.8 | 11 | 12.59 |
8:00 | CBS | The Big Bang Theory -R | 2.6 | 8 | 9.10 | 5.6 | 10 | 2.6 | 8 | 9.28 |
8:00 | NBC | Who's Still Standing? | 1.5 | 5 | 5.23 | 3.1 | 5 | 1.5 | 5 | 5.23 |
8:00 | ABC | Disney Prep & Landing (R, special) | 1.1 | 3 | 3.85 | 2.2 | 4 | 1.1 | 3 | 3.84 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries -R | 0.4 | 1 | 1.43 | 1.0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.86 |
8:30 | CBS | Rules of Engagement -R | 1.9 | 6 | 6.78 | 4.2 | 7 | 1.9 | 6 | 6.77 |
8:30 | ABC | Prep & Landing Naughty v. Nice (R, special) | 1.1 | 3 | 3.67 | 2.2 | 4 | 1.1 | 3 | 3.65 |
9:00 | CBS | Person Of Interest -R | 1.6 | 5 | 7.87 | 4.9 | 8 | 1.7 | 5 | 8.14 |
9:00 | ABC | I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (R, special) | 1.1 | 3 | 3.63 | 2.0 | 3 | 1.1 | 3 | 3.64 |
9:00 | NBC | The Office -R | 0.9 | 2 | 2.23 | 1.5 | 3 | 0.9 | 2 | 2.22 |
9:00 | CW | The Secret Circle -R | 0.5 | 1 | 1.42 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.58 |
9:30 | NBC | Whitney -R | 0.8 | 2 | 1.92 | 1.3 | 2 | 0.7 | 2 | 1.92 |
10:00 | CBS | The Mentalist -R | 1.5 | 4 | 8.20 | 5.3 | 9 | 1.5 | 4 | 8.47 |
10:00 | NBC | Prime Suspect | 1.0 | 3 | 4.42 | 2.9 | 5 | 1.0 | 3 | 4.44 |
10:00 | ABC | Grey's Anatomy -R | 0.7 | 2 | 2.49 | 1.7 | 3 | 0.7 | 2 | 2.51 |
"The X Factor" の全体速報値は、8時台と9時台の平均値です。
コメント
コメントを投稿