| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | Young Sheldon | 1.0 | 8.88 |
| FOX | Last Man Standing | 0.8 | 4.79 | |
| NBC | Superstore | 0.6 | 2.67 | |
| CW | Supernatural | 0.3 | 1.13 | |
| 8:30 pm | CBS | The Unicorn | 0.6 | 5.62 |
| NBC | The Good Place | 0.5 | 1.93 | |
| 9:00 pm | CBS | Mom | 0.7 | 6.30 |
| FOX | Deputy | 0.6 | 3.66 | |
| NBC | Will & Grace | 0.4 | 2.13 | |
| CW | Legacies | 0.2 | 0.73 | |
| 9:30 pm | CBS | Carol’s Second Act | 0.6 | 4.97 |
| NBC | Perfect Harmony | 0.3 | 1.35 | |
| 10:00 pm | NBC | Law & Order: SVU | 0.6 | 3.60 |
| CBS | Evil | 0.4 | 3.29 |
■ 出典・参考:
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。