9月26日(木)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | ABC | Grey’s Anatomy – P | 1.5 | 6.51 |
CBS | Young Sheldon – P | 1.1 | 8.24 | |
NBC | Superstore – P | 0.8 | 2.86 | |
CW | The Outpost | 0.1 | 0.59 | |
8:30 pm | CBS | The Unicorn – P | 0.8 | 6.04 |
NBC | Perfect Harmony – P | 0.5 | 2.63 | |
9:00 pm | ABC | A Million Little Things – P | 1.0 | 4.99 |
CBS | Mom – P | 0.8 | 6.25 | |
NBC | The Good Place – P | 0.7 | 2.42 | |
CW | The Outpost – F | 0.1 | 0.48 | |
9:30 pm | CBS | Carol’s Second Act – P | 0.7 | 5.97 |
NBC | Sunnyside – P | 0.4 | 1.77 | |
10:00 pm | NBC | Law & Order: SVU – P | 0.7 | 3.84 |
CBS | Evil – P | 0.6 | 4.56 | |
ABC | How to Get Away with Murder – P | 0.6 | 2.43 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Thursday: ‘Grey’s Anatomy’ and ‘Thursday Night Football’ win the night
- ‘Young Sheldon’ adjusts up, ‘A Million Little Things’ and ‘Evil’ adjust down: Thursday final ratings
- Updated Thursday Ratings: Football Rules; CBS and NBC Plummet in Adults 18-49
- Thursday Final Ratings: ABC Ranks as Night’s Top Non-Sports Network Among Adults 18-49 and 18-34 Thanks to Season Premieres of ‘Grey’s Anatomy’ and ‘A Million Little Things’
コメント
コメントを投稿