4月4日(木)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory | 2.0 | 12.22 |
ABC | Grey’s Anatomy | 1.5 | 6.85 | |
NBC | Superstore | 0.8 | 3.07 | |
CW | Supernatural | 0.3 | 1.25 | |
8:30 pm | CBS | Young Sheldon | 1.5 | 10.50 |
NBC | A.P. Bio | 0.5 | 1.91 | |
9:00 pm | CBS | Mom | 1.1 | 7.61 |
ABC | Station 19 | 0.9 | 5.26 | |
NBC | Will & Grace – F | 0.7 | 2.99 | |
CW | In the Dark – P | 0.2 | 0.87 | |
9:30 pm | CBS | Fam | 0.7 | 4.79 |
NBC | Abby’s | 0.5 | 2.06 | |
10:00 pm | NBC | Law & Order: SVU | 0.8 | 3.93 |
CBS | S.W.A.T. | 0.7 | 4.73 | |
ABC | For the People | 0.5 | 3.07 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Thursday: ‘The Big Bang Theory’ takes a hit, ‘In the Dark’ debuts quietly
- ‘The Big Bang Theory,’ ‘Young Sheldon’ adjust up, ‘For the People’ adjusts down: Thursday final ratings
- Thursday Overnights: Modest Start for CW Drama ‘In the Dark’
- Thursday Final Ratings: ‘Young Sheldon’ on CBS Draws Larger Audience Than All Four NBC Comedies Combined
コメント
コメントを投稿