| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | NCIS | 1.5 | 13.26 |
| ABC | The Middle | 1.1 | 4.80 | |
| CW | The Flash | 0.7 | 2.09 | |
| 8:30 pm | ABC | Fresh Off the Boat | 0.9 | 3.07 |
| 9:00 pm | NBC | This Is Us -F | 2.8 | 10.94 |
| CBS | Bull | 1.2 | 10.64 | |
| ABC | Black-ish | 0.9 | 3.01 | |
| FOX | LA to Vegas | 0.7 | 2.05 | |
| CW | Black Lightning | 0.5 | 1.45 | |
| 9:30 pm | ABC | Black-ish | 0.9 | 2.86 |
| FOX | The Mick | 0.6 | 1.81 | |
| 10:00 pm | NBC | Rise -P | 1.2 | 5.50 |
| CBS | NCIS: New Orleans | 1.0 | 9.25 | |
| ABC | For the People -P | 0.8 | 3.22 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Tuesday: ‘Rise’ has decent start, ‘This Is Us’ finale down vs. 2017
- ‘This Is Us,’ ‘The Voice,’ ‘NCIS,’ ‘Black-ish’ adjust up, ‘Rise’ adjusts down: Tuesday final ratings
- Updated Tuesday Ratings: CBS and NBC Share Leadership
- Tuesday Final Ratings: ‘Rise’ on NBC Squanders Most of ‘This Is Us’ Lead-In; ‘For the People’ Bows Low for ABC
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。