5月1日(月)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.2 | 6.26 |
FOX | Gotham | 1.0 | 3.02 | |
CW | Supergirl | 0.5 | 1.75 | |
8:30 pm | CBS | Man with a Plan | 1.0 | 5.36 |
9:00 pm | FOX | Lucifer | 1.0 | 3.41 |
CBS | Superior Donuts | 1.0 | 5.15 | |
CW | Jane the Virgin | 0.2 | 0.77 | |
9:30 pm | CBS | The Great Indoors | 0.8 | 4.12 |
10:00 pm | CBS | Scorpion | 1.1 | 7.11 |
NBC | Taken -F | 0.8 | 4.40 | |
ABC | Quantico | 0.6 | 2.65 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Monday: ‘Lucifer’ returns lower, ‘Voice’ dips too
- ‘The Voice,’ ‘Scorpion,’ ‘Man with a Plan,’ ‘Superior Donuts’ all adjust up: Monday final ratings
- Updated Monday Ratings: ABC and NBC Share Dominance
- Monday Final Nationals: ABC, NBC and TNT Spilt Prime Time Victory for Third Straight Monday
コメント
コメントを投稿