2月6日(月)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.5 | 7.91 |
FOX | 24: Legacy | 1.5 | 6.22 | |
CW | Supergirl | 0.7 | 2.43 | |
8:30 pm | CBS | Man with a Plan | 1.4 | 7.25 |
9:00 pm | FOX | APB -P | 1.5 | 6.10 |
CBS | Superior Donuts | 1.4 | 7.34 | |
CW | Jane the Virgin | 0.3 | 0.93 | |
9:30 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.3 | 5.98 |
10:00 pm | CBS | Scorpion | 1.2 | 7.76 |
ABC | Quantico | 0.7 | 2.61 | |
NBC | Timeless | 0.6 | 2.92 |
■ 出典・参考:
コメント
コメントを投稿