2月20日(月)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.4 | 7.29 |
FOX | 24: Legacy | 1.0 | 4.42 | |
CW | Supergirl | 0.7 | 2.24 | |
8:30 pm | CBS | Man with a Plan | 1.3 | 6.75 |
9:00 pm | CBS | Superior Donuts | 1.2 | 6.71 |
FOX | APB | 0.8 | 3.75 | |
CW | Jane the Virgin | 0.4 | 1.06 | |
9:30 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.2 | 5.81 |
10:00 pm | CBS | Scorpion | 1.2 | 7.19 |
NBC | Timeless -F | 0.9 | 3.37 | |
ABC | Quantico | 0.6 | 2.47 |
■ 出典・参考:
コメント
コメントを投稿