5月12日(木)の視聴率
局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory -F | 3.4 | 14.73 |
ABC | Grey’s Anatomy | 2.1 | 7.77 | |
FOX | Bones | 0.8 | 4.26 | |
CW | Legends of Tomorrow | 0.7 | 1.89 | |
8:30 pm | CBS | The Odd Couple | 1.6 | 8.56 |
9:00 pm | CBS | Mom | 1.8 | 8.31 |
ABC | Scandal -F | 1.8 | 6.65 | |
NBC | The Blacklist | 1.3 | 6.62 | |
CW | The 100 | 0.4 | 1.17 | |
9:30 pm | CBS | 2 Broke Girls -F | 1.7 | 6.99 |
10:00 pm | CBS | Rush Hour | 0.9 | 4.53 |
ABC | The Catch | 1.0 | 4.23 | |
NBC | Game of Silence | 0.7 | 3.26 |
「-F」はシーズンフィナーレです。
■ 出典・参考:
- TV Ratings Thursday: ‘Scandal,’ ‘Big Bang Theory’ and ‘2 Broke Girls’ finales rise
- Thursday final ratings: ‘The Big Bang Theory,’ ‘The Catch’ and ‘Legends of Tomorrow’ adjust up
- CBS Wins Second Thursday in May
- Thursday Final Nationals: ‘The Big Bang Theory’, ‘Scandal’, ‘2 Broke Girls’ Each Rise in Season Finales
コメント
コメントを投稿