2月18日(木)の視聴率
局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory | 3.8 | 15.24 |
ABC | Grey’s Anatomy | 2.2 | 7.82 | |
CW | Legends of Tomorrow | 0.8 | 2.25 | |
NBC | You, Me and the Apocalypse | 0.6 | 2.57 | |
8:30 pm | CBS | Life in Pieces | 2.1 | 9.34 |
9:00 pm | CBS | Mom | 1.8 | 8.68 |
ABC | Scandal | 1.8 | 6.09 | |
NBC | The Blacklist | 1.3 | 6.02 | |
CW | The 100 | 0.5 | 1.36 | |
9:30 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.5 | 6.40 |
10:00 pm | ABC | How to Get Away with Murder | 1.5 | 4.88 |
NBC | Shades of Blue | 1.1 | 5.29 | |
CBS | Elementary | 1.0 | 5.95 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Thursday: ‘Scandal’ and ‘How to Get Away’ hit series lows, ‘Blacklist’ and ‘Legends of Tomorrow’ drop too
- Thursday final ratings: ‘Big Bang Theory,’ ‘Scandal’ and ‘How to Get Away with Murder’ adjust up
- CBS and Fox Win Thursday; ABC Has Sprung a Leak
- Thursday Final Nationals: ‘Scandal’ and ‘How to Get Away with Murder’ Dip to New Lows for ABC
コメント
コメントを投稿