4月20日(金)の視聴率

出典:
番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00ABC Shark Tank -R 1.2 4 5.05 3.3 6 1.2 4 4.94
8:00FOX The Finder 1.2 4 4.21 2.8 5 1.2 4 4.31
8:00CBS Mike & Molly -R 0.9 4 4.25 2.8 5 1.0 4 4.18
8:00NBC Who Do You Think You Are? -R 0.8 3 4.19 2.8 5 0.8 3 4.10
8:00CW Nikita 0.4 2 1.50 0.9 2 0.4 1 1.39
8:30CBS Rules of Engagement -R 0.8 3 3.55 2.3 4 0.8 3 3.40
9:00NBC Grimm 1.3 4 4.46 2.8 5 1.4 4 4.56
9:00ABC Primetime: What Would You Do? 1.3 4 4.38 2.9 5 1.3 4 4.28
9:00FOX Fringe 1.0 3 3.09 1.9 3 1.0 3 3.03
9:00CBS CSI: NY - R 0.8 3 6.17 4.1 7 0.8 3 6.10
9:00CW Supernatural 0.6 2 1.48 0.9 1 0.7 2 1.57
10:00NBC Dateline NBC 1.4 4 5.81 4.0 7 1.4 4 5.81
10:00ABC 20/20 1.3 4 4.14 2.9 5 1.2 4 4.09
10:00CBS Blue Bloods -R 0.8 3 6.18 4.1 7 0.8 3 6.16

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました