4月19日(木)の視聴率
出典:
- TV Ratings Thursday: 'American Idol,' 'Community,' 'Office,' 'Touch,' 'Awake,' 'Missing,' 'Rules,' 'Vampire Diaries,' 'Secret Circle' Hit Lows
- TV ratings: 'Grey's Anatomy' up Thursday but 'American Idol' results decline
- Thursday Final Ratings: 'American Idol', 'Grey's Anatomy', 'Awake' & 'Missing' Adjusted Up; 'Scandal' & 'Parks and Recreation' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | American Idol | 3.9 | 13 | 14.59 | 8.9 | 15 | 4.0 | 13 | 14.99 |
8:00 | CBS | The Big Bang Theory -R | 2.5 | 9 | 9.25 | 5.7 | 10 | 2.5 | 9 | 9.29 |
8:00 | ABC | Missing | 1.3 | 4 | 7.08 | 4.8 | 8 | 1.4 | 4 | 7.23 |
8:00 | NBC | Community | 1.3 | 5 | 2.91 | 1.8 | 3 | 1.3 | 5 | 2.77 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 1.0 | 3 | 2.18 | 1.5 | 3 | 1.0 | 3 | 2.21 |
8:30 | CBS | Rules of Engagement | 2.2 | 7 | 7.73 | 4.8 | 8 | 2.2 | 7 | 7.57 |
8:30 | NBC | 30 Rock | 1.5 | 5 | 3.16 | 2.0 | 3 | 1.5 | 5 | 3.06 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.2 | 9 | 9.65 | 6.5 | 10 | 3.3 | 9 | 9.82 |
9:00 | NBC | The Office | 2.2 | 6 | 4.31 | 2.7 | 4 | 2.2 | 6 | 4.35 |
9:00 | FOX | Touch | 2.1 | 6 | 7.35 | 4.6 | 7 | 2.1 | 6 | 7.32 |
9:00 | CBS | Person Of Interest -R | 1.5 | 4 | 8.66 | 5.5 | 9 | 1.5 | 4 | 8.81 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 0.5 | 1 | 1.11 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1.14 |
9:30 | NBC | Parks and Recreation | 1.8 | 5 | 3.53 | 2.1 | 3 | 1.7 | 5 | 3.46 |
10:00 | ABC | Scandal | 2.1 | 6 | 7.35 | 5.0 | 8 | 2.0 | 6 | 7.21 |
10:00 | CBS | The Mentalist -R | 1.5 | 4 | 8.18 | 5.3 | 9 | 1.5 | 4 | 8.24 |
10:00 | NBC | Awake | 0.8 | 2 | 2.74 | 1.9 | 3 | 0.9 | 2 | 2.80 |
コメント
コメントを投稿