3月8日(木)の視聴率
出典:
- TV Ratings Thursday: 'Big Bang Theory' Beats 'American Idol' Again; 'Person of Interest' Hits Highs; 'Awake' Drops 20%
- TV ratings: 'American Idol' and 'Awake' down, 'Big Bang Theory' wins with 18-49 demo
- Thursday Final Ratings: 'American Idol' Adjusted Up; 'Parks & Recreation' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.1 | 15 | 15.22 | 9.3 | 15 | 5.1 | 15 | 15.04 |
8:00 | FOX | American Idol | 4.8 | 14 | 16.98 | 10.0 | 16 | 4.9 | 14 | 17.27 |
8:00 | NBC | 30 Rock | 1.4 | 4 | 3.49 | 2.3 | 4 | 1.4 | 4 | 3.42 |
8:00 | ABC | Wipeout (R) | 1.3 | 4 | 4.56 | 2.6 | 4 | 1.3 | 4 | 4.47 |
8:00 | CW | Vampire Diaries (R) | 0.4 | 1 | 1.17 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 1.00 |
8:30 | CBS | The Big Bang Theory (R) | 4.0 | 11 | 12.87 | 7.8 | 12 | 3.9 | 11 | 12.41 |
8:30 | NBC | Parks & Recreation | 1.9 | 5 | 3.77 | 2.3 | 4 | 1.8 | 5 | 3.66 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 3.4 | 9 | 15.78 | 9.7 | 15 | 3.4 | 9 | 15.67 |
9:00 | NBC | The Office | 2.6 | 7 | 4.97 | 3.0 | 5 | 2.6 | 7 | 4.89 |
9:00 | FOX | The Finder | 2.3 | 6 | 7.28 | 4.7 | 7 | 2.3 | 6 | 7.08 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy (R) | 1.4 | 4 | 4.09 | 2.9 | 4 | 1.4 | 4 | 4.09 |
9:00 | CW | Supernatural (R) | 0.3 | 1 | 0.89 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.83 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.7 | 4 | 3.54 | 2.2 | 3 | 1.7 | 4 | 3.44 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.8 | 8 | 13.79 | 8.7 | 15 | 2.8 | 8 | 13.84 |
10:00 | NBC | Awake | 1.6 | 4 | 4.25 | 2.7 | 5 | 1.6 | 4 | 4.33 |
10:00 | ABC | GCB (R) | 1.3 | 4 | 3.84 | 2.7 | 5 | 1.3 | 4 | 3.78 |
コメント
コメントを投稿