2月9日(木)の視聴率
出典:
- TV Ratings Thursday: 'Idol' Rises But 'Bang' Still Bigger from 8-8:30; 'Person of Interest' Ties High; 'Grey's' Higher; 'The Office' Goes Low
- TV Ratings: 'American Idol' beats 'Big Bang Theory,' but CBS wins Thursday
- Thursday Final Ratings: 'The Big Bang Theory,' 'American Idol,' 'Grey's Anatomy,' 'The Mentalist,' 'Vampire Diaries' Adjusted Up; 'Rob,' 'Private Practice,' 'The Finder,' 'Up All Night' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | American Idol | 5.7 | 16 | 17.92 | 10.4 | 17 | 5.8 | 16 | 18.13 |
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.5 | 16 | 16.06 | 9.7 | 16 | 5.6 | 16 | 16.21 |
8:00 | NBC | 30 Rock | 1.6 | 4 | 3.85 | 2.6 | 4 | 1.6 | 4 | 3.88 |
8:00 | ABC | Wipeout | 1.5 | 4 | 5.24 | 3.0 | 5 | 1.5 | 4 | 5.22 |
8:00 | CW | Vampire Diaries | 1.2 | 3 | 2.97 | 2.0 | 3 | 1.3 | 4 | 3.08 |
8:30 | CBS | Rob | 3.4 | 9 | 11.00 | 6.6 | 10 | 3.3 | 10.74 | |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.9 | 10 | 10.10 | 6.6 | 10 | 4.0 | 10 | 10.27 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 3.3 | 8 | 15.07 | 9.1 | 14 | 3.3 | 8 | 15.14 |
9:00 | NBC | The Office | 2.5 | 6 | 5.16 | 3.2 | 5 | 2.5 | 7 | 5.19 |
9:00 | FOX | The Finder | 2.3 | 6 | 6.25 | 3.9 | 6 | 2.2 | 6 | 6.22 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 0.8 | 2 | 1.77 | 1.2 | 2 | 0.8 | 2 | 1.82 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.8 | 4 | 3.70 | 2.4 | 4 | 1.7 | 4 | 3.65 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.9 | 8 | 14.36 | 8.9 | 15 | 3.0 | 8 | 14.68 |
10:00 | ABC | Private Practice | 2.3 | 6 | 6.63 | 4.6 | 8 | 2.2 | 6 | 6.52 |
10:00 | NBC | The Voice (R) | 1.5 | 4 | 3.50 | 2.4 | 4 | 1.5 | 4 | 3.54 |
コメント
コメントを投稿