2月23日(木)の視聴率
出典:
- TV Ratings Thursday: 'Big Bang' Beats 'American Idol;' 'Person of Interest' Rises, Ties 'Grey's Anatomy;' 'Rob,' 'The Mentalist' Down
- TV ratings: 'American Idol' dips Thursday, but others rebound; 'Big Bang Theory' leads night in 18-49
- Thursday Final Ratings: 'Big Bang Theory,' 'American Idol,' 'The Mentalist' Adjusted Up; 'Rob,' 'Private Practice,' 'Up All Night' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.2 | 15 | 16.11 | 9.7 | 16 | 5.3 | 16 | 16.20 |
8:00 | FOX | American Idol | 4.4 | 13 | 15.39 | 9.1 | 15 | 4.5 | 13 | 15.64 |
8:00 | ABC | Wipeout | 1.5 | 4 | 4.99 | 2.8 | 4 | 1.5 | 4 | 5.03 |
8:00 | NBC | 30 Rock | 1.5 | 4 | 3.71 | 2.4 | 4 | 1.5 | 4 | 3.70 |
8:00 | CW | Vampire Diaries (R) | 0.5 | 1 | 1.29 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1.32 |
8:30 | CBS | Rob | 3.0 | 8 | 10.63 | 6.4 | 10 | 2.9 | 8 | 10.33 |
8:30 | NBC | Parks & Recreation | 1.7 | 5 | 3.42 | 2.1 | 3 | 1.7 | 5 | 3.43 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 3.1 | 8 | 14.41 | 8.7 | 13 | 3.1 | 8 | 14.56 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.1 | 8 | 8.91 | 6.0 | 9 | 3.1 | 8 | 9.06 |
9:00 | NBC | The Office | 2.6 | 7 | 4.98 | 3.0 | 5 | 2.6 | 7 | 5.02 |
9:00 | FOX | The Finder | 2.0 | 5 | 6.22 | 3.8 | 6 | 2.0 | 5 | 6.18 |
9:00 | CW | Supernatural (R) | 0.3 | 1 | 0.91 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.93 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.8 | 4 | 3.45 | 2.2 | 3 | 1.7 | 4 | 3.42 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.5 | 7 | 13.18 | 8.2 | 14 | 2.6 | 7 | 13.36 |
10:00 | ABC | Private Practice | 2.2 | 6 | 6.41 | 4.6 | 8 | 2.1 | 6 | 6.32 |
10:00 | NBC | Grimm (R) | 0.9 | 3 | 2.22 | 1.4 | 2 | 0.9 | 3 | 2.17 |
コメント
コメントを投稿