2月12日(日)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
7:00CBS 60 Minutes 2.9 8 14.55 9.1 15 2.8 7 14.25
7:00ABC America's Funniest Home Videos 2.0 5 7.76 4.3 7 2.0 5 7.80
7:00NBC Dateline NBC (7-9p) 1.6 4 6.78 4.4 7 1.6 4 6.79
7:00Fox Bob's Burgers -R 0.7 2 1.91 1.2 2 0.7 2 1.87
7:30FOX The Cleveland Show 1.2 3 2.73 1.6 2 1.2 3 2.72
8:00CBS 54th Grammy Awards (8-11:33p) 14.4 32 41.16 22.4 33 14.1 33 39.91
8:00ABC Once Upon A Time 3.0 7 8.64 5.0 7 3.0 7 8.65
8:00FOX The Simpsons 2.0 5 4.33 2.5 4 2.0 5 4.26
8:30FOX Napoleon Dynamite 1.7 4 3.81 2.2 3 1.8 4 3.81
9:00FOX Family Guy 2.5 5 4.99 2.1 3 2.5 5 5.03
9:00ABC Desperate Housewives 1.8 4 6.35 4.0 6 1.8 4 6.40
9:00NBC Fear Factor (9-11p) 1.5
3.73 2.3 4 1.5 3 3.73
9:30FOX American Dad 1.7 4 3.54 2.1 3 1.8 4 3.59
10:00ABC Pan Am 0.7 2 2.66 1.9 3 0.7 2 2.57


Dateline NBC、54th Grammy Awards、Fear Factor の全体速報値は平均値です。また、Dateline NBC 速報値の視聴者数は、TV by the Numbers の値「2.058」が視聴率に比して小さすぎるような気がしたので、From Inside the Box の方の値を使用しました。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました