1月9日(月)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00ABC The Bachelor 8-10p 2.2 5 7.24 5.0 7 2.2 5 7.31
8:00CBS How I Met Your Mother (R) 2.2 6 6.52 4.2 6 2.2 6 6.47
8:00NBC Who's Still Standing 1.6 4 6.17 3.8 6 1.6 4 6.19
8:00FOX House (R) 1.0 3 3.26 2.1 3 1.0 3 3.30
8:00CW Gossip Girl (R) 0.3 1 0.74 0.5 1 0.2 1 0.68
8:30CBS 2 Broke Girls (R) 2.4 6 7.22 4.6 7 2.4 6 7.25
9:00CBS Two and a Half Men (R) 2.3 5 8.33 5.4 8 2.3 5 8.35
9:00NBC Fear Factor 2.2 5 5.47 3.1 5 2.3 5 5.53
9:00FOX House (R) 1.2 3 3.28 2.1 3 1.2 3 3.29
9:00CW Hart Of Dixie (R) 0.3 1 0.85 0.6 1 0.3 1 0.87
9:30CBS Mike & Molly (R) 2.3 5 7.80 5.0 7 2.3 5 7.72
10:00ABC Castle 2.3 6 9.75 6.5 10 2.3 6 9.76
10:00CBS Hawaii Five-0 (R) 1.6 4 6.10 4.1 6 1.6 4 6.19
10:00NBC Rock Center with Brian Williams 0.8 2 3.10 2.1 3 0.7 2 3.04


"The Bachelor" の全体速報値は、8時台と9時台の平均値です。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました