1月8日(日)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
7:00CBS NFL Playoff: Steelers at Broncos to 8:18p ET 14.8 36 41.89 23.3 35 15.3 43 42.37
7:00ABC America's Funniest Home Videos 1.4 3 5.78 3.4 5 1.4 3 5.80
7:00NBC Dateline NBC 7-9p 1.2 3 6.22 4.3 6 1.2 3 6.23
7:00FOX Bob's Burgers (R) 0.7 2 1.84 1.1 2 0.7 2 1.84
7:30FOX The Cleveland Show (R) 0.9 2 2.32 1.3 2 1.0 2 2.36
8:00CBS 60 Minutes 7.9 18 25.23 14.5 21 4.8 11 18.07
8:00ABC Once Upon A Time 3.7 8 10.33 5.9 9 3.7 8 10.35
8:00FOX The Simpsons 2.3 5 5.11 2.7 4 2.3 5 5.07
8:30FOX The Cleveland Show 2.1 5 4.37 2.5 4 2.2 5 4.48
9:00ABC Desperate Housewives 3.0 7 8.79 5.6 8 3.0 7 8.84
9:00CBS The Good Wife 3.0 7 12.68 8.1 12 2.7 6 11.65
9:00FOX Family Guy 3.0 7 6.04 3.6 5 3.1 7 6.23
9:00NBC The Firm 9-11p 1.4 3 6.29 4.0 6 1.4 3 6.32
9:30FOX American Dad 2.1 5 4.59 2.8 4 2.2 5 4.79
10:00CBS CSI: Miami 2.7 7 10.76 6.9 11 2.6 7 10.46
10:00ABC Pan Am 1.3 3 4.04 2.7 4 1.3 3 3.96


"Dateline" と "The Firm" の速報値は2時間分の平均値です。赤い文字は新番組です。
この日はスポーツ中継の影響で、CBS局の速報値は時間と番組名にズレが生じています。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました