| 局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
| 8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.2 | 15 | 15.66 | 9.3 | 15 | 5.3 | 15 | 15.89 |
| 8:00 | FOX | The X Factor | 3.3 | 9 | 10.20 | 6.0 | 9 | 3.3 | 9 | 10.13 |
| 8:00 | NBC | Community | 1.5 | 4 | 3.47 | 2.3 | 4 | 1.5 | 4 | 3.49 |
| 8:00 | CW | Vampire Diaries | 1.4 | 4 | 3.33 | 2.1 | 3 | 1.4 | 4 | 3.17 |
| 8:00 | ABC | Charlie's Angels | 1.1 | 3 | 5.13 | 3.4 | 5 | 1.1 | 3 | 5.10 |
| 8:30 | CBS | Rules of Engagement | 3.6 | 9 | 11.78 | 7.0 | 11 | 3.5 | 9 | 11.57 |
| 8:30 | NBC | Parks & Recreation | 1.8 | 5 | 3.59 | 2.2 | 3 | 1.8 | 5 | 3.66 |
| 9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 4.0 | 10 | 11.17 | 7.4 | 11 | 4.1 | 10 | 11.29 |
| 9:00 | NBC | The Office | 3.0 | 7 | 5.88 | 3.6 | 5 | 3.0 | 7 | 5.96 |
| 9:00 | FOX | Bones | 2.7 | 7 | 8.83 | 5.5 | 8 | 2.6 | 6 | 8.64 |
| 9:00 | CBS | Person Of Interest (R) | 2.0 | 5 | 9.10 | 5.7 | 9 | 2.0 | 5 | 9.11 |
| 9:00 | CW | The Secret Circle | 0.8 | 2 | 2.16 | 1.3 | 2 | 0.8 | 2 | 2.17 |
| 9:30 | NBC | Whitney | 2.1 | 5 | 4.30 | 2.7 | 4 | 2.1 | 5 | 4.28 |
| 10:00 | ABC | Private Practice | 2.9 | 8 | 7.67 | 5.4 | 9 | 2.8 | 7 | 7.51 |
| 10:00 | CBS | The Mentalist (R) | 1.9 | 5 | 10.01 | 6.4 | 10 | 1.9 | 5 | 10.08 |
| 10:00 | NBC | Prime Suspect | 1.2 | 3 | 4.81 | 3.3 | 5 | 1.3 | 3 | 4.86 |
2011年11月13日日曜日
11月10日(木)の視聴率
出典:
登録:
コメントの投稿 (Atom)
更新を終了します
シーズンの途中ですが、2021年2月分で当ブログの更新を終了いたします。今までご覧いただきありがとうございました。 視聴率データについては、さまざまなサイトで公開されていますが、特に私が参考にしていた所のリンクをはっておきますので、興味のある方はこちらをご覧ください。 Prog...
-
シーズンの途中ですが、2021年2月分で当ブログの更新を終了いたします。今までご覧いただきありがとうございました。 視聴率データについては、さまざまなサイトで公開されていますが、特に私が参考にしていた所のリンクをはっておきますので、興味のある方はこちらをご覧ください。 Prog...
-
2011年9月から2020年8月頃までの視聴率推移を比較した表を公開しました。 比較表2019 2018年度版からレイアウトを一新して、当日(Live+SameDay)の視聴率・視聴者数と7日以内(Live+7Days)の視聴率・視聴者数をすべて1行にまとめて公開して...
-
時 局 番組名 18-49 視聴率 視聴者数 (100万) 20:00 CBS Young Sheldon 1.0 7.87 20:00 NBC Mr. Mayor 0.5 ...
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。