9月7日(水)の視聴率
出典:
「18-49の速報」のデータは、出典元が30分刻みだったので平均を取りました。
- TV Ratings Wednesday: 'America's Got Talent' Rises, 'Big Brother' Falls, 'Buried Treasure' Hits Series High, As CBS & NBC Tie For Adults 18-49 Lead
- TV ratings: 'America's Got Talent' rises Wednesday, leads NBC to win
- Wednesday Final Ratings: 'America's Got Talent,' 'Big Brother' Adjusted Up, 'Minute To Win It' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | BIG BROTHER 13 | 2.8 | 9 | 7.70 | 4.7 | 8 | 2.9 | 9 | 7.79 |
8:00 | ABC | THE MIDDLE - R | 1.4 | 4 | 4.52 | 2.9 | 5 | 1.4 | 4 | 4.40 |
8:00 | FOX | BURIED TREASURE | 1.3 | 4 | 4.19 | 2.6 | 4 | 1.3 | 4 | 4.25 |
8:00 | NBC | Minute To Win It | 1.3 | 4 | 5.62 | 3.4 | 6 | 1.2 | 4 | 5.36 |
8:00 | CW | AMERICA'S NEXT MODEL - R | 0.6 | 2 | 1.34 | 0.9 | 1 | 0.5 | 2 | 1.25 |
9:00 | NBC | AMERICA'S GOT TALENT 6 | 2.8 | 8 | 11.81 | 7.0 | 11 | 3.0 | 8 | 12.36 |
9:00 | ABC | Modern Family - R | 1.9 | 5 | 4.66 | 2.9 | 5 | 1.9 | 5 | 4.70 |
9:00 | CBS | Criminal Minds - R | 1.7 | 5 | 6.29 | 4.1 | 6 | 1.7 | 5 | 6.30 |
9:00 | FOX | BURIED TREASURE - R | 1.2 | 3 | 3.69 | 2.4 | 4 | 1.2 | 3 | 3.65 |
9:00 | CW | AMERICA'S NEXT MODEL - R | 0.5 | 2 | 1.26 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1.26 |
10:00 | NBC | LAW & ORDER: SVU - R | 1.6 | 5 | 6.28 | 4.2 | 7 | 1.6 | 4 | 6.13 |
10:00 | ABC | PRIMETIME Nightline: MY | 1.4 | 4 | 4.25 | 2.9 | 5 | 1.4 | 4 | 4.25 |
10:00 | CBS | CSI: CRIME SCENE - R | 1.1 | 3 | 5.38 | 3.5 | 6 | 1.1 | 3 | 5.45 |
「18-49の速報」のデータは、出典元が30分刻みだったので平均を取りました。
コメント
コメントを投稿