9月18日(日)の視聴率
出典:
参考:
「18-49の速報」のデータは、出典元が30分刻みだったので平均を取りました。
この日は放送時間が変則的で、調整後のデータは表に反映させることが困難だったため省略しました。詳細は上記「参考」リンク先をご覧下さい。
- Updated TV Ratings Sunday: 'Emmy Awards' Inch Up and Down, but 'Sunday Night Football' Easily Wins the Night
- TV Ratings: NBC's NFL match-up eclipses the Emmys
参考:
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
7:00 | CBS | Football Overrun/60 Minutes | 4.8 | 14 | 16.05 | 9.8 | 16 | |||
7:00 | NBC | Football Night in America | 3.4 | 10 | 8.93 | 5.6 | 9 | |||
7:00 | FOX | The OT/Countdown Emmys | 3.3 | 10 | 9.05 | 5.5 | 9 | |||
7:00 | ABC | America's Funniest Home Videos (R) | 1.2 | 4 | 5.41 | 3.2 | 5 | |||
8:00 | NBC | Football Night in America | 8.1 | 21 | 19.88 | 12.1 | 19 | |||
8:00 | FOX | 63rd Primetime Emmy Awards | 4.0 | 10 | 11.85 | 7.2 | 11 | |||
8:00 | CBS | 60 Minutes/The Good Wife (R) | 1.6 | 4 | 7.44 | 4.8 | 7 | |||
8:00 | ABC | Extreme Makeover: Home Edition (R) | 1.3 | 3 | 4.75 | 2.9 | 5 | |||
9:00 | NBC | Sunday Night Football: Eagles at Falcons | 9.4 | 22 | 22.27 | 13.7 | 20 | |||
9:00 | FOX | 63rd Primetime Emmy Awards | 4.0 | 10 | 11.41 | 7.0 | 10 | |||
9:00 | ABC | Sunday 20/20: The Sixth Sense | 1.3 | 3 | 4.66 | 3.0 | 4 | |||
9:00 | CBS | The Good Wife (R) | 1.1 | 3 | 5.74 | 3.9 | 6 | |||
10:00 | NBC | Sunday Night Football: Eagles at Falcons | 8.9 | 23 | 20.11 | 12.3 | 20 | |||
10:00 | FOX | 63rd Primetime Emmy Awards | 3.1 | 8 | 9.23 | 5.9 | 10 | |||
10:00 | ABC | Sunday 20/20: The Sixth Sense | 1.6 | 4 | 5.62 | 3.8 | 6 | |||
10:00 | CBS | Good Wife (R)/CSI: Miami (R) | 1.0 | 2 | 5.74 | 3.8 | 6 |
「18-49の速報」のデータは、出典元が30分刻みだったので平均を取りました。
この日は放送時間が変則的で、調整後のデータは表に反映させることが困難だったため省略しました。詳細は上記「参考」リンク先をご覧下さい。
コメント
コメントを投稿