3月5日(木)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | ABC | Station 19 | 1.0 | 6.00 |
CBS | Young Sheldon | 0.9 | 8.55 | |
FOX | Last Man Standing | 0.6 | 3.52 | |
CW | Katy Keene | 0.1 | 0.48 | |
8:30 pm | CBS | The Unicorn | 0.6 | 5.46 |
NBC | Brooklyn Nine-Nine | 0.6 | 1.83 | |
FOX | Outmatched | 0.5 | 2.01 | |
9:00 pm | ABC | Grey's Anatomy | 1.3 | 6.30 |
CBS | Mom | 0.7 | 5.82 | |
FOX | Deputy | 0.5 | 3.34 | |
NBC | Will and Grace | 0.5 | 2.11 | |
9:30 pm | CBS | Carol's Second Act | 0.6 | 4.69 |
NBC | Indebted | 0.3 | 1.42 | |
10:00 pm | ABC | A Million Little Things | 0.6 | 3.64 |
CBS | Tommy | 0.5 | 4.62 |
■ 出典・参考:
- Thursday Ratings: Justin Chambers Exit Boosts ‘Grey’s Anatomy’ on ABC from Recent Weeks
- Thursday Final Ratings: NBA on TNT Tops the 10 p.m. Hour in Adults 18-49, 18-34 and Key Male Demos
- Ratings for Thursday 5th March 2020 - Network Prelims, Finals and Cable Numbers Posted
- Thursday TV Ratings 3/5/20: Grey’s Anatomy Gets a Bump for Major Episode, Young Sheldon Fractional, Brooklyn Nine-Nine and Will & Grace Rise
コメント
コメントを投稿