| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | Young Sheldon | 1.0 | 9.11 |
| ABC | Station 19 | 1.0 | 6.27 | |
| FOX | Last Man Standing | 0.7 | 3.65 | |
| NBC | Superstore | 0.7 | 2.63 | |
| CW | Katy Keene | 0.1 | 0.52 | |
| 8:30 pm | CBS | The Unicorn | 0.6 | 5.90 |
| NBC | Brooklyn Nine-Nine | 0.6 | 1.85 | |
| FOX | Outmatched | 0.5 | 2.02 | |
| 9:00 pm | ABC | Grey's Anatomy | 1.1 | 6.04 |
| CBS | Mom | 0.7 | 6.28 | |
| FOX | Deputy | 0.5 | 3.33 | |
| NBC | Will and Grace | 0.4 | 1.95 | |
| 9:30 pm | CBS | Carol's Second Act | 0.6 | 4.70 |
| NBC | Indebted | 0.4 | 1.47 | |
| 10:00 pm | NBC | Law and Order : SVU | 0.7 | 3.36 |
| ABC | A Million Little Things | 0.6 | 3.65 | |
| CBS | Tommy | 0.4 | 4.71 |
■ 出典・参考:
- Thursday Ratings: ABC and CBS Share Dominance
- Thursday Final Ratings: Univision Tops All Networks in Prime Time Among Adults 18-49 and 18-34 with ‘Premio Lo Nuestro’
- Ratings News for Thursday 20th February 2020 - Network Prelims, Finals and Cable Numbers Posted
- Thursday TV Ratings 2/20/20: Will & Grace Stays Low as Other NBC Comedies Rise, Station 19 and Grey’s Anatomy Rise
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。