1月9日(木)の視聴率
時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
---|---|---|---|---|
8:00 pm | CBS | Young Sheldon | 1.0 | 7.57 |
FOX | Last Man Standing | 0.8 | 4.35 | |
NBC | Superstore | 0.7 | 2.59 | |
8:30 pm | CBS | The Unicorn | 0.6 | 4.75 |
NBC | The Good Place | 0.6 | 2.08 | |
9:00 pm | CBS | Mom | 0.8 | 5.99 |
FOX | Deputy | 0.7 | 4.03 | |
NBC | Will & Grace | 0.5 | 2.39 | |
9:30 pm | CBS | Carol’s Second Act | 0.6 | 4.84 |
NBC | Perfect Harmony | 0.4 | 1.60 | |
10:00 pm | NBC | Law & Order: SVU | 0.7 | 3.70 |
CBS | Evil | 0.4 | 3.10 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Thursday: ‘Last Man Standing’ dips, ‘Jeopardy! The Greatest of All Time’ continues to impress
- ‘Jeopardy! The Greatest of All Time,’ ‘Young Sheldon,’ all others hold: Thursday final ratings
- Thursday Ratings: More Dominance for ‘Jeopardy!’-Ignited ABC
- Thursday Final Ratings: ‘Jeopardy! The Greatest of All Time’ on ABC Continues to Grow in Total Viewers in Night Three
コメント
コメントを投稿