| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory | 2.1 | 12.64 |
| ABC | Grey’s Anatomy | 1.6 | 6.71 | |
| NBC | Superstore | 0.9 | 3.21 | |
| CW | Supernatural | 0.4 | 1.46 | |
| 8:30 pm | CBS | Young Sheldon | 1.7 | 11.07 |
| NBC | The Good Place | 0.8 | 2.72 | |
| 9:00 pm | CBS | Mom | 1.2 | 7.90 |
| ABC | Station 19 | 0.9 | 4.89 | |
| NBC | Will & Grace | 0.8 | 3.45 | |
| CW | Legacies | 0.4 | 1.13 | |
| 9:30 pm | CBS | Murphy Brown | 0.8 | 5.94 |
| NBC | I Feel Bad | 0.5 | 2.23 | |
| 10:00 pm | NBC | Law & Order: SVU | 0.9 | 4.62 |
| ABC | How to Get Away with Murder | 0.8 | 2.86 | |
| CBS | S.W.A.T. | 0.7 | 5.22 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Thursday: ‘Legacies’ ticks up, ‘Big Bang Theory’ ties ‘Thursday Night Football’
- ‘Grey’s Anatomy,’ ‘Superstore,’ and more adjust up, ‘I Feel Bad’ adjusts down: Thursday final ratings
- Updated Thursday Ratings: CBS Tops NFL-Fueled Fox in Total Viewers
- Thursday Final Ratings: ‘Superstore’ on NBC Posts its Most-Watched Telecast in Seven Months
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。