| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory | 2.4 | 12.93 |
| ABC | Grey’s Anatomy | 1.6 | 6.66 | |
| NBC | Superstore -F | 0.8 | 2.97 | |
| FOX | Gotham | 0.6 | 1.94 | |
| CW | Supernatural | 0.4 | 1.39 | |
| 8:30 pm | CBS | Young Sheldon | 1.9 | 11.67 |
| NBC | AP Bio -F | 0.6 | 2.03 | |
| 9:00 pm | CBS | Mom | 1.4 | 8.63 |
| ABC | Station 19 | 1.0 | 5.14 | |
| CW | Arrow | 0.4 | 1.10 | |
| 9:30 pm | CBS | Life in Pieces | 1.0 | 6.25 |
| NBC | Champions | 0.4 | 1.53 | |
| 10:00 pm | NBC | Chicago Fire | 1.0 | 5.54 |
| CBS | SWAT | 0.8 | 5.09 | |
| ABC | Quantico | 0.5 | 2.15 |
■ 出典・参考:
- TV Ratings Thursday: ‘Big Bang Theory,’ ‘Station 19’ and others rebound
- ‘Gotham’ and ‘Big Bang Theory’ adjust up, ‘Life in Pieces,’ ‘Showtime at the Apollo’ and ‘Station 19’ adjust down: Thursday final ratings
- Updated Thursday Ratings: ‘A.P. Bio’ and ‘Champions’ on NBC Conclude Seasons on Dismal Notes
- Thursday Final Ratings: CBS and TNT Share Leadership for Second Consecutive Night
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。