| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 | 視聴者数 (100万) | 
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | ABC | The Goldbergs | 1.5 | 5.40 | 
| FOX | Lethal Weapon | 1.4 | 6.26 | |
| CW | Arrow | 0.7 | 1.94 | |
| 8:30 pm | ABC | Speechless | 1.3 | 4.59 | 
| 9:00 pm | FOX | Empire | 2.5 | 7.00 | 
| CBS | Criminal Minds | 1.3 | 7.77 | |
| CW | Frequency | 0.2 | 0.85 | |
| 9:30 pm | ABC | Black-ish | 1.2 | 4.22 | 
| 10:00 pm | CBS | Code Black | 1.1 | 6.75 | 
| ABC | Designated Survivor | 1.1 | 5.18 | 
■ 出典・参考:
- TV Ratings Wednesday: ‘Hairspray Live’ is more ‘Peter Pan’ than ‘The Wiz’ or ‘Sound of Music’
- ‘Modern Family’ adjusts up: Wednesday final ratings
- Just Under 9-Million Viewers for ‘Hairspray Live!’
- Wednesday Final Nationals: NBC Wins Prime Time with ‘Hairspray Live’ Despite Drawing at Live Musical Lows To-Date
 
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。