2月第2週の視聴率
2月11日(月)~17日(日)の視聴率です(ドラマ、コメディ作品のみ)。12日(火)は一般教書演説のため、新エピソードの放送はありませんでした。
赤い文字は新番組のプレミアです。
出典・参考:
■2月11日(月)
■2月17日(日)
局 | 番組名 | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2月11日 (月) | 8:00 PM | CBS | How I Met Your Mother | 3.2 | 9 | 8.98 |
FOX | Bones | 2.2 | 6 | 8.82 | ||
CW | The Carrie Diaries | 0.5 | 2 | 1.20 | ||
8:30 PM | CBS | Rules of Engagement | 2.8 | 7 | 8.39 | |
9:00 PM | CBS | 2 Broke Girls | 3.6 | 9 | 10.90 | |
FOX | The Following | 2.4 | 6 | 7.79 | ||
CW | 90210 | 0.3 | 1 | 0.66 | ||
9:30 PM | CBS | Mike & Molly | 3.0 | 7 | 10.50 | |
10:00 PM | CBS | Hawaii Five-O | 2.1 | 6 | 9.64 | |
ABC | Castle | 2.0 | 5 | 8.97 | ||
NBC | Deception | 1.2 | 3 | 3.23 | ||
2月13日 (水) | 8:00 PM | ABC | The Middle | 1.9 | 6 | 7.72 |
NBC | Whitney | 1.2 | 4 | 3.59 | ||
CW | Arrow | 1.1 | 3 | 3.29 | ||
8:30 PM | ABC | The Neighbors | 1.7 | 5 | 5.89 | |
NBC | Guys With Kids | 1.0 | 3 | 2.85 | ||
9:00 PM | ABC | Modern Family | 3.8 | 10 | 10.05 | |
NBC | Law & Order: SVU | 1.5 | 4 | 6.35 | ||
CW | Supernatural | 1.0 | 3 | 2.41 | ||
9:30 PM | ABC | Suburgatory | 2.1 | 6 | 5.91 | |
10:00 PM | CBS | CSI | 1.9 | 5 | 8.54 | |
NBC | Chicago Fire | 1.9 | 5 | 6.65 | ||
ABC | Nashville | 1.8 | 5 | 5.74 | ||
2月14日 (木) | 8:00 PM | CBS | The Big Bang Theory | 5.5 | 18 | 17.89 |
ABC | Zero Hour | 1.4 | 4 | 6.38 | ||
NBC | Community | 1.2 | 4 | 2.76 | ||
CW | The Vampire Diaries | 1.0 | 3 | 2.31 | ||
8:30 PM | CBS | Two and a Half Men | 3.8 | 11 | 13.69 | |
NBC | Parks & Recreation | 1.5 | 5 | 3.18 | ||
9:00 PM | CBS | Person Of Interest | 3.0 | 8 | 14.87 | |
ABC | Grey's Anatomy | 2.8 | 8 | 8.57 | ||
NBC | The Office (9-10PM) | 2.0 | 6 | 4.06 | ||
FOX | Glee | 1.7 | 5 | 5.13 | ||
CW | Beauty And The Beast | 0.5 | 1 | 1.40 | ||
10:00 PM | ABC | Scandal | 2.7 | 8 | 8.02 | |
CBS | Elementary | 2.3 | 7 | 10.98 | ||
2月15日 (金) | 8:00 PM | ABC | Last Man Standing (8-8:31PM) | 1.4 | 5 | 6.74 |
8:30 PM | ABC | Malibu Country (8:31PM-9) | 1.2 | 4 | 5.78 | |
9:00 PM | CBS | CSI: NY | 1.2 | 4 | 8.59 | |
FOX | Touch | 0.7 | 2 | 2.56 | ||
10:00 PM | CBS | Blue Bloods | 1.4 | 4 | 10.73 | |
2月17日 (日) | 8:00 PM | ABC | Once Upon A Time (8-9:01PM) | 2.4 | 6 | 7.61 |
9:00 PM | ABC | Revenge (9:01-10:02PM) | 1.8 | 4 | 5.99 | |
CBS | The Good Wife (9:05-10:05PM) | 1.3 | 3 | 8.35 | ||
10:00 PM | CBS | The Mentalist (10:05-11:05PM) | 1.6 | 4 | 9.42 |
出典・参考:
■2月11日(月)
- TV ratings: 'The Bachelor' rises Monday but 'The Following' dips some more
- TV Ratings Monday: 'How I Met Your Mother' & 'The Following' Fall, 'Deception' & 'Castle' Up + 'The Biggest Loser' Hits Season Low
- Monday Final Ratings: '2 Broke Girls' & 'Mike & Molly' Adjusted Up; 'The Carrie Diaries' & 'Deception' Adjusted Down
- TV ratings: State of the Union not much of a draw Tuesday
- TV Ratings Tuesday: 'The Taste' Goes Lower, State of the Union Address Down Across All Networks
- Tuesday Final Ratings: No Adjustment for 'The Taste'
- TV ratings: 'Survivor' and 'American Idol' both hit lows Wednesday
- TV Ratings Wednesday: 'American Idol', 'The Middle' & 'CSI' Slide, 'Arrow' Up + 'Survivor' Premiere Returns to New Low
- Wednesday Final Ratings: 'CSI', 'Suburgatory' & 'Law & Order: SVU' Adjusted Down
- TV ratings: 'Community' tumbles on Valentine's Day while 'Zero Hour' premieres softly
- TV Ratings Thursday:'The Big Bang Theory' & 'Glee' Slide, 'Grey's Anatomy' & 'Community' Fall to Series Lows + 'Zero Hour' Has Weak Debut
- Thursday Final Ratings: 'Zero Hour', 'Big Bang Theory', 'Community', 'Idol', 'Elementary' & 'Grey's Anatomy' Adjusted Up; 'Scandal' Adjusted Down
- TV Ratings: 'Blue Bloods' and 'CSI: NY' lead the night for CBS
- TV Ratings Friday: 'CSI:NY' Slides + 'Touch' & 'The Job' Fall From Premieres
- Friday Final TV Ratings: 'Malibu Country' Adjusted Up
■2月17日(日)
- TV ratings: 'The Amazing Race' and CBS lead a weak Sunday on the broadcast nets
- TV Ratings Sunday: 'Once Upon A Time', 'Revenge' & 'Bob's Burgers' Up, 'The Amazing Race' Premieres Down
- Sunday Final Ratings: 'Once Upon a Time', 'The Amazing Race' & 'The Mentalist' Adjusted Up; 'The Good Wife' & 'Bob's Burgers' Adjusted Down
コメント
コメントを投稿