1月第1週の視聴率
1月7日(月)~13日(日)の視聴率です(ドラマ、コメディ作品)。
赤い文字は新番組のプレミアです。
出典・参考:
■1月7日(月)
局 | 番組名 | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 (月) | 9:00 PM | FOX | The Mob Doctor | 0.9 | 2 | 3.27 |
10:00 PM | NBC | Deception | 2.0 | 5 | 5.66 | |
ABC | Castle (10:01-11PM) | 1.9 | 5 | 8.66 | ||
1月8日 (火) | 8:00 PM | CBS | NCIS | 3.5 | 10 | 21.11 |
FOX | Raising Hope | 1.7 | 5 | 3.74 | ||
8:30 PM | FOX | Ben And Kate | 1.2 | 3 | 2.36 | |
9:00 PM | CBS | NCIS: Los Angeles | 3.0 | 8 | 17.90 | |
FOX | New Girl | 2.1 | 5 | 3.78 | ||
NBC | Go On | 1.5 | 4 | 4.29 | ||
ABC | Happy Endings (9-9:31PM) | 1.4 | 4 | 3.66 | ||
CW | Emily Owens M.D. | 0.3 | 1 | 1.09 | ||
9:30 PM | FOX | The Mindy Project | 1.5 | 4 | 2.85 | |
NBC | The New Normal | 1.3 | 3 | 3.23 | ||
ABC | Don't Trust The B in Apt. 23 (9:31-10PM) | 1.1 | 3 | 3.11 | ||
10:00 PM | NBC | Parenthood | 1.9 | 6 | 5.30 | |
CBS | Vegas | 1.6 | 4 | 10.92 | ||
ABC | Private Practice | 1.1 | 3 | 4.01 | ||
1月9日 (水) | 8:00 PM | ABC | The Middle | 2.4 | 7 | 8.39 |
NBC | Whitney | 1.4 | 4 | 4.11 | ||
8:30 PM | ABC | The Neighbors | 2.1 | 6 | 6.65 | |
NBC | Guys With Kids | 1.3 | 4 | 3.97 | ||
9:00 PM | ABC | Modern Family | 4.7 | 12 | 12.04 | |
NBC | Law & Order: SVU | 2.1 | 5 | 8.42 | ||
9:30 PM | ABC | Suburgatory | 2.6 | 7 | 6.84 | |
10:00 PM | NBC | Chicago Fire | 2.2 | 6 | 8.04 | |
ABC | Nashville | 2.1 | 6 | 5.92 | ||
1月10日 (木) | 8:00 PM | CBS | The Big Bang Theory | 6.4 | 19 | 20.00 |
NBC | 30 Rock | 1.5 | 4 | 3.79 | ||
ABC | Last Resort | 1.2 | 3 | 5.81 | ||
8:30 PM | CBS | Two and a Half Men | 4.2 | 12 | 14.40 | |
9:00 PM | CBS | Person Of Interest | 3.3 | 9 | 15.67 | |
ABC | Grey's Anatomy | 3.2 | 8 | 9.34 | ||
NBC | The Office | 2.2 | 6 | 4.54 | ||
9:30 PM | NBC | 1600 Penn | 1.6 | 4 | 3.86 | |
10:00 PM | ABC | Scandal | 2.8 | 8 | 8.37 | |
CBS | Elementary | 2.4 | 7 | 11.48 | ||
1月11日 (金) | 8:00 PM | ABC | Last Man Standing | 1.5 | 5 | 6.89 |
8:30 PM | ABC | Malibu Country | 1.4 | 4 | 6.10 | |
9:00 PM | CBS | CSI:NY | 1.6 | 5 | 10.71 | |
FOX | Fringe | 0.8 | 2 | 2.44 | ||
10:00 PM | CBS | Blue Bloods | 1.6 | 5 | 11.22 | |
1月13日 (日) | 8:00 PM | ABC | Once Upon A Time | 2.8 | 7 | 8.24 |
9:00 PM | ABC | Revenge | 2.0 | 4 | 6.17 | |
CBS | The Good Wife | 1.9 | 4 | 10.04 | ||
10:00 PM | CBS | The Mentalist | 2.1 | 5 | 10.60 | |
ABC | Happy Endings | 0.9 | 2 | 2.07 | ||
10:30 PM | ABC | Don't Trust The B in Apt 23 | 0.8 | 2 | 1.76 |
赤い文字は新番組のプレミアです。
出典・参考:
■1月7日(月)
- TV ratings: 'The Bachelor' and 'Deception' open quietly on BCS Monday
- TV Ratings Monday: 'The Bachelor' Returns Down, 'Deception' Premiere Wins Time Period, 'Castle' Up
- Monday Final Ratings: No Adjustments to 'The Biggest Loser', 'The Bachelor', 'Deception' or 'Castle'
- TV ratings: 'NCIS' hits a season high Tuesday while 'Go On' stumbles
- TV Ratings Tuesday: 'Betty White's Off Their Rockers' Returns Down, 'NCIS', 'Happy Endings' & 'Parenthood' Up; 'Go On' & 'The New Normal' Hit Lows
- Tuesday Final Ratings: 'Betty White's Off Their Rockers' & 'New Girl' Adjusted Up
- TV ratings: People's Choice Awards up but 'Modern Family' is Wednesday's top show
- TV Ratings Wednesday: 'Modern Family', 'The Middle' & 'The Neighbors' Rise, 'Chicago Fire' Dips + 'People's Choice Awards' Up From Last Year
- Wednesday Final Ratings: 'People's Choice Awards', 'The Neighbors' & 'Nashville' Adjusted Up; 'Suburgatory' & 'I Get That A Lot' Adjusted Down (Updated)
- TV ratings: 'The Big Bang Theory' and 'Scandal' hit series highs yet again Thursday
- TV Ratings Thursday: 'The Big Bang Theory' & 'Scandal' Rise to New Highs, 'Person of Interest' Dips + '1600 Penn' Falls in Time Period Premiere
- Thursday Final Ratings: 'The Big Bang Theory', '30 Rock' & 'Grey's Anatomy' Adjusted Up; No Adjustment for 'Scandal'
- TV ratings: 'Fringe' hits series low before finale; 'Blue Bloods,' 'Shark Tank' steady
- TV Ratings Friday: 'Fringe' Returns Down, 'Shark Tank', 'Undercover Boss', 'Last Man Standing', 'Malibu Country' Up; Season Highs for 'Blue Bloods' & 'CSI: NY'
- Friday Final TV Ratings: No Adjustments for 'Fringe', 'Shark Tank' or 'Last Man Standing'
- TV ratings: Miss America hits nine year high on NFL playoff dominated Saturday
- TV Ratings Saturday: Football Scores a Touchdown, 'Miss America' Down
- TV ratings: Golden Globes up over last year and NFL playoffs boost CBS Sunday [Updated]
- TV Ratings Sunday: 'Golden Globes' Up From Last Year, 'Once Upon a Time' Falls + 'Happy Endings', 'Revenge' & 'Don't Trust the B' Hit Lows (UPDATED)
- Sunday Final Ratings:'Family Guy' & 'The Mentalist' Adjusted Up; '60 Minutes', 'The Cleveland Show' & 'Happy Endings' Adjusted Down + Final Golden Globes Numbers
コメント
コメントを投稿