11月第1週の視聴率
局 | 番組名 | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11月5日 (月) | 8:00 PM | CBS | How I Met Your Mother | 2.8 | 7 | 7.22 |
FOX | Bones | 2.0 | 5 | 7.30 | ||
CW | 90210 | 0.4 | 1 | 0.85 | ||
8:30 PM | CBS | Partners | 2.1 | 5 | 5.67 | |
9:00 PM | CBS | 2 Broke Girls | 3.2 | 8 | 9.01 | |
FOX | The Mob Doctor | 1.0 | 2 | 3.40 | ||
CW | Gossip Girl | 0.3 | 1 | 0.66 | ||
9:30 PM | CBS | Mike & Molly | 2.8 | 7 | 8.78 | |
10:00 PM | NBC | Revolution | 2.8 | 7 | 7.34 | |
CBS | Hawaii Five-O | 2.0 | 5 | 7.53 | ||
ABC | Castle | 1.9 | 5 | 10.02 | ||
11月7日 (水) | 8:00 PM | ABC | The Middle | 2.7 | 8 | 9.04 |
CW | Arrow | 1.3 | 4 | 3.75 | ||
8:30 PM | ABC | The Neighbors | 2.1 | 6 | 6.87 | |
9:00 PM | ABC | Modern Family | 4.8 | 12 | 12.43 | |
CBS | Criminal Minds | 3.0 | 8 | 12.09 | ||
CW | Supernatural | 1.0 | 2 | 2.32 | ||
9:30 PM | ABC | Suburgatory | 2.9 | 7 | 7.55 | |
10:00 PM | CBS | CSI | 2.3 | 6 | 10.33 | |
NBC | Chicago Fire | 2.2 | 6 | 7.03 | ||
ABC | Nashville | 2.0 | 5 | 6.07 | ||
11月8日 (木) | 8:00 PM | CBS | The Big Bang Theory | 5.1 | 15 | 16.68 |
CW | The Vampire Diaries | 1.5 | 4 | 3.02 | ||
ABC | Last Resort | 1.4 | 4 | 5.98 | ||
8:30 PM | CBS | Two and a Half Men | 4.0 | 11 | 14.07 | |
9:00 PM | ABC | Grey's Anatomy | 3.3 | 8 | 9.26 | |
CBS | Person Of Interest | 2.9 | 8 | 14.87 | ||
NBC | The Office | 2.4 | 6 | 4.83 | ||
FOX | Glee | 2.4 | 6 | 5.68 | ||
CW | Beauty And The Beast | 0.7 | 2 | 1.84 | ||
9:30 PM | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 4 | 3.46 | |
10:00 PM | CBS | Elementary | 2.2 | 6 | 10.90 | |
ABC | Scandal | 1.9 | 5 | 6.06 | ||
11月9日 (金) | 8:00 PM | ABC | Last Man Standing | 1.6 | 6 | 7.44 |
8:30 PM | ABC | Malibu Country | 1.7 | 5 | 7.34 | |
9:00 PM | NBC | Grimm | 1.7 | 5 | 5.21 | |
CBS | CSI: NY | 1.4 | 4 | 9.72 | ||
FOX | Fringe | 0.9 | 3 | 2.47 | ||
CW | Nikita | 0.3 | 1 | 0.86 | ||
10:00 PM | CBS | Blue Bloods | 1.5 | 5 | 11.32 | |
11月11日 (日) | 8:00 PM | ABC | Once Upon A Time | 2.7 | 7 | 8.75 |
9:00 PM | ABC | Revenge | 2.5 | 6 | 7.73 | |
CBS | The Good Wife | 1.7 | 4 | 9.02 | ||
10:00 PM | CBS | The Mentalist | 1.9 | 5 | 10.15 | |
ABC | 666 Park Avenue | 1.2 | 3 | 3.90 |
11月6日(火)は各局で大統領選挙の特番があり、ドラマ放映は再放送以外ありませんでした。
出典・参考:
■11月5日(月)
- TV ratings: 'Dancing With the Stars' and 'The Voice' lead a quiet Monday, CBS comedies low
- TV Ratings Monday: 'The Voice', 'How I Met Your Mother' & 'Castle' Slide, 'Revolution' & 'Dancing With the Stars' Dip
- Monday Final Ratings: '2 Broke Girls', & 'Revolution' Adjusted Down; No Adjustment for 'The Mob Doctor', '90210'' or 'The Voice'
- TV ratings: NBC leads Election Night but 2012 coverage down a little from '08
- TV Ratings Tuesday: NBC Wins Election Night
- Tuesday Final Ratings: Final Broadcast Election Numbers
- TV ratings: 'The Voice' beats 'The X Factor' Wednesday as ratings rise for most nets
- TV Ratings Wednesday: 'The Voice' Takes a Wednesday Hit, 'X Factor' Dips, + 'Chicago Fire', 'Survivor', 'Suburgatory', 'Modern Family' & 'Arrow' Up
- Wednesday Final Ratings: 'The Voice', 'Modern Family', & 'Survivor' Adjusted Up; 'Chicago Fire' & 'The Middle' Adjusted Down
- TV ratings: 'Big Bang Theory' gets even bigger; 'X Factor' loses to 'Voice' again
- TV Ratings Thursday: 'Two and a Half Men' & 'Person of Interest' Match Highs, 'Grey's Anatomy' & 'Last Resort' Rise, 'The Vampire Diaries' Dips & 'Elementary' Hits Low
- Thursday Final Ratings:'The Big Bang Theory', 'Vampire Diaries' & 'Grey's Anatomy' Adjusted Up, 'The Office', 'Parks & Rec', 'Scandal' & 'Rock Center' Adjusted Down
- TV ratings: 'Malibu Country' dips but stays solid Friday while 'Undercover Boss' rises
- TV Ratings Friday: 'Malibu Country' & 'Last Man Standing' Fall, 'Undercover Boss' Up + 'Grimm' & 'Shark Tank' Dip
- Friday Final TV Ratings: 'Malibu Country' Adjusted Up; 'Undercover Boss' Adjusted Down
■11月11日(日)
- TV ratings: 'Sunday Night Football' gives NBC a win as 'Once Upon a Time' and 'Revenge' fall
- TV Ratings Sunday: 'Once Upon a Time' Hits Low, 'Revenge', 'Amazing Race' Down, Football Scrambles 'Family Guy' 200th Episode Ratings
- Sunday Final Ratings: 'Revenge', 'The Mentalist' & 'The Amazing Race' Adjusted Up; '666 Park Avenue' & '60 Minutes' Adjusted Down
コメント
コメントを投稿