5月10日(木)の視聴率
出典:
太字はシーズンフィナーレです。
- TV Ratings Thursday: 'Missing' Hits Series Low, 'Big Bang Theory', 'Office' & 'Parks & Rec' Finales Fail to Impress
- TV ratings: 'Big Bang Theory' finale tops 'American Idol' Thursday, 'Vampire Diaries' steady
- Thursday Final Ratings: 'Big Bang Theory', 'Idol', 'Vampire Diaries', 'Office', 'Secret Circle', 'Grey's' Adjusted Up; 'Touch', 'Scandal' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 4.2 | 15 | 13.30 | 8.0 | 14 | 4.4 | 15 | 13.72 |
8:00 | FOX | American Idol | 3.9 | 13 | 15.10 | 9.2 | 16 | 4.0 | 13 | 15.62 |
8:00 | NBC | Community | 1.4 | 5 | 3.12 | 2.0 | 4 | 1.4 | 5 | 2.99 |
8:00 | ABC | Missing | 1.1 | 4 | 6.36 | 4.2 | 7 | 1.1 | 4 | 6.37 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 1.1 | 4 | 2.49 | 1.6 | 3 | 1.2 | 4 | 2.53 |
8:30 | CBS | Rules of Engagement | 2.7 | 9 | 8.86 | 5.4 | 9 | 2.7 | 9 | 8.77 |
8:30 | NBC | 30 Rock | 1.5 | 5 | 2.95 | 1.8 | 3 | 1.5 | 5 | 2.92 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.4 | 9 | 9.56 | 6.4 | 10 | 3.5 | 10 | 9.82 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 2.6 | 7 | 12.69 | 7.9 | 13 | 2.6 | 7 | 12.96 |
9:00 | NBC | The Office | 2.2 | 6 | 4.44 | 2.8 | 4 | 2.3 | 6 | 4.49 |
9:00 | FOX | Touch | 2.0 | 6 | 6.90 | 4.2 | 7 | 1.9 | 5 | 6.84 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 0.5 | 2 | 1.24 | 0.9 | 1 | 0.6 | 2 | 1.28 |
9:30 | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 5 | 3.46 | 2.1 | 3 | 1.7 | 5 | 3.42 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.4 | 7 | 12.42 | 7.9 | 13 | 2.4 | 7 | 12.62 |
10:00 | ABC | Scandal | 2.0 | 6 | 6.48 | 4.7 | 8 | 1.9 | 6 | 6.43 |
10:00 | NBC | Awake | 0.9 | 2 | 2.50 | 1.7 | 3 | 0.9 | 2 | 2.51 |
太字はシーズンフィナーレです。
コメント
コメントを投稿