5月1日(火)の視聴率
出典:
- TV Ratings Tuesday:'The Voice' Down But Wins Night 'NCIS:Los Angeles' Rises, 'Cougar Town', 'Last Man Standing' Hit Series Lows
- TV ratings: 'NCIS' and 'The Voice' lead Tuesday, but most shows are down
- Tuesday Final Ratings: 'New Girl', 'NCIS', 'Glee', 'Dancing With the Stars', 'Biggest Loser', 'Last Man Standing' Adjusted Up
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | NCIS | 3.0 | 9 | 17.25 | 10.9 | 18 | 3.1 | 10 | 17.58 |
8:00 | FOX | Glee | 2.4 | 8 | 5.95 | 3.7 | 6 | 2.5 | 8 | 6.01 |
8:00 | NBC | The Biggest Loser (finale) | 2.1 | 7 | 7.13 | 4.7 | 8 | 2.2 | 7 | 7.20 |
8:00 | ABC | Last Man Standing | 1.4 | 5 | 6.49 | 4.2 | 7 | 1.5 | 5 | 6.52 |
8:00 | CW | 90210 | 0.6 | 2 | 1.19 | 0.8 | 1 | 0.6 | 2 | 1.13 |
8:30 | ABC | Cougar Town | 1.3 | 4 | 4.99 | 3.3 | 5 | 1.3 | 4 | 4.77 |
9:00 | NBC | The Voice | 3.1 | 8 | 8.86 | 5.5 | 8 | 3.1 | 8 | 8.90 |
9:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 3.0 | 8 | 15.01 | 9.4 | 14 | 3.0 | 8 | 15.21 |
9:00 | ABC | Dancing with the Stars Results | 2.3 | 6 | 13.42 | 8.9 | 13 | 2.4 | 6 | 13.87 |
9:00 | FOX | New Girl | 2.1 | 6 | 4.39 | 2.9 | 4 | 2.2 | 6 | 4.40 |
9:00 | CW | L.A. Complex | 0.3 | 1 | 0.57 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.58 |
9:30 | FOX | New Girl - R | 1.4 | 4 | 2.86 | 1.9 | 3 | 1.4 | 4 | 2.79 |
10:00 | ABC | Private Practice | 2.1 | 6 | 7.62 | 5.4 | 9 | 2.1 | 6 | 7.38 |
10:00 | CBS | Unforgettable | 1.8 | 5 | 10.63 | 6.8 | 11 | 1.8 | 5 | 10.66 |
10:00 | NBC | Fashion Star | 1.5 | 4 | 4.23 | 2.9 | 5 | 1.5 | 4 | 4.23 |
コメント
コメントを投稿