4月5日(木)の視聴率
出典:
赤い文字は新番組です。
- TV Ratings Thursday: 'Big Bang Theory' Tops 'Idol', But Fox Wins Night Full of Season/Series Lows
- TV ratings: 'American Idol,' 'Big Bang Theory,' 'Awake' down, 'Scandal' premieres well
- Thursday Final Ratings: 'Big Bang Theory', 'American Idol', 'Person of Interest', 'Missing', 'Up All Night' Adjusted Up; 'Scandal' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 4.2 | 14 | 13.01 | 7.8 | 14 | 4.4 | 15 | 13.29 |
8:00 | FOX | American Idol | 3.8 | 12 | 13.79 | 8.5 | 15 | 3.9 | 13 | 14.34 |
8:00 | ABC | Missing | 1.4 | 5 | 7.16 | 4.8 | 8 | 1.5 | 5 | 7.24 |
8:00 | NBC | Community | 1.3 | 5 | 3.10 | 2.0 | 4 | 1.3 | 5 | 3.00 |
8:00 | CW | Vampire Diaries - R | 0.4 | 1 | 1.11 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1 | 1.06 |
8:30 | CBS | Rules of Engagement | 2.7 | 8 | 8.79 | 5.2 | 9 | 2.7 | 8 | 8.58 |
8:30 | NBC | 30 Rock | 1.2 | 4 | 2.82 | 1.8 | 3 | 1.2 | 4 | 2.79 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 2.9 | 8 | 13.47 | 8.2 | 13 | 3.0 | 8 | 13.69 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 2.8 | 8 | 8.08 | 5.5 | 9 | 2.8 | 8 | 8.19 |
9:00 | FOX | Touch | 2.3 | 7 | 7.45 | 4.5 | 7 | 2.3 | 6 | 7.15 |
9:00 | NBC | The Office - R | 1.0 | 3 | 2.55 | 1.7 | 3 | 1.0 | 3 | 2.51 |
9:00 | CW | Secret Circle - R | 0.4 | 1 | 0.82 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.84 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.1 | 3 | 2.62 | 1.7 | 3 | 1.2 | 3 | 2.58 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.4 | 7 | 12.48 | 7.8 | 13 | 2.4 | 7 | 12.59 |
10:00 | ABC | Scandal | 2.1 | 6 | 7.45 | 5.1 | 9 | 2.0 | 6 | 7.33 |
10:00 | NBC | Awake | 0.9 | 3 | 2.54 | 1.8 | 3 | 0.9 | 3 | 2.56 |
赤い文字は新番組です。
コメント
コメントを投稿