4月15日(日)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
7:00ABC America's Funniest Home Videos 1.5 5 6.28 3.7 7 1.6 5 6.40
7:00CBS 60 Minutes 1.4 5 10.79 7.0 12 1.4 5 11.02
7:00NBC Dateline NBC 1.3 4 4.82 3.2 6 1.3 4 4.82
7:00FOX The Simpsons - R 1.0 4 2.36 1.5 3 1.1 4 2.39
7:30FOX The Cleveland Show -R 1.1 4 2.67 1.6 3 1.2 4 2.72
8:00CBS Amazing Race 2.5 7 9.18 5.5 9 2.6 7 9.12
8:00FOX The Simpsons 2.2 7 4.86 2.8 5 2.3 7 4.96
8:00ABC Once Upon A Time -R 1.1 3 4.14 2.6 4 1.1 3 4.14
8:00NBC Harry's Law 0.9 3 8.11 5.2 8 0.9 3 8.27
8:30FOX Bob's Burgers 1.8 5 3.78 2.2 3 1.9 5 3.90
9:00FOX Family Guy -R 2.2 6 4.63 2.7 4 2.2 6 4.55
9:00NBC The Celebrity Apprentice (9-11p) 2.1 5 6.62 4.3 7 2.2 6 6.66
9:00CBS Good Wife 1.8 4 9.99 6.5 10 1.8 4 10.16
9:00ABC Titanic 0.9 2 4.17 2.7 4 0.9 2 4.14
9:30FOX The Cleveland Show 2.0 5 4.33 2.6 4 2.1 5 4.34
10:00ABC GCB 1.5 4 4.48 3.0 5 1.5 4 4.43
10:00CBS NYC 22 1.5 4 8.90 5.7 9 1.5 4 8.86

"The Celebrity Apprentice" の全体速報値は、9時台と10時台の平均値です。赤い文字は新番組です。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました