4月1日(日)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
7:00CBS 60 Minutes 1.3 4 9.92 6.5 12 1.4 4 10.09
7:00ABC America's Funniest Home Videos - R 1.2 4 5.46 3.2 6 1.2 4 5.46
7:00NBC Dateline NBC 1.0 3 4.63 3.1 6 1.0 3 4.65
7:00FOX The Simpsons - R 0.9 3 2.20 1.3 2 0.9 3 2.23
7:30FOX The Cleveland Show 1.2 4 2.83 1.6 3 1.2 4 2.87
8:00CBS Academy of Country Music Awards (8-11:02 PM) 3.0 8 12.98 7.8 12 3.1 8 13.09
8:00ABC Once Upon A Time 2.7 8 8.20 5.0 8 2.8 8 8.36
8:00NBC Celebrity Apprentice (8-11PM) 1.8 4 5.89 3.8 6 1.8 5 5.96
8:00FOX The Simpsons - R 1.6 5 3.87 2.1 3 1.7 5 3.89
8:30FOX Bob's Burgers 1.6 4 3.60 1.9 3 1.7 4 3.66
9:00ABC Desperate Housewives 2.6 6 8.38 5.4 8 2.6 6 8.49
9:00FOX Family Guy 2.5 6 5.09 2.9 4 2.5 6 5.05
9:30FOX American Dad 2.0 5 4.22 2.4 4 2.0 5 4.18
10:00ABC GCB 1.9 5 5.84 4.0 6 1.9 5 5.63


"Academy of Country Music Awards" と "Celebrity Apprentice" の速報値はどちらも、8時台、9時台、10時台の平均値です。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました