3月29日(木)の視聴率
出典:
- TV Ratings Thursday: 'Big Bang Theory' Doesn't Dent 'Community;' 'Awake,' 'Missing' Keep Sliding, As Most Shows Decline
- TV ratings: 'Big Bang Theory' gives 'American Idol' competition, 'Awake,' 'Missing,' 'Touch' down
- Thursday Final Ratings: 'American Idol',"The Big Bang Theory', 'Missing' and 'Vampire Diaries' Adjusted Up, 'Rules' and 'Touch' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 4.5 | 15 | 13.64 | 8.3 | 14 | 4.7 | 15 | 13.96 |
8:00 | FOX | American Idol | 4.2 | 13 | 15.27 | 9.2 | 15 | 4.4 | 13 | 15.87 |
8:00 | NBC | Community | 1.7 | 6 | 3.63 | 2.2 | 4 | 1.7 | 6 | 3.48 |
8:00 | ABC | Missing | 1.4 | 4 | 7.72 | 5.1 | 9 | 1.5 | 4 | 7.87 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 1.1 | 3 | 2.36 | 1.5 | 3 | 1.2 | 4 | 2.44 |
8:30 | CBS | Rules of Engagement | 2.8 | 8 | 8.82 | 5.4 | 9 | 2.7 | 8 | 8.65 |
8:30 | NBC | 30 Rock | 1.5 | 4 | 3.20 | 2.1 | 3 | 1.5 | 5 | 3.14 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 3.3 | 9 | 14.41 | 8.9 | 14 | 3.3 | 9 | 14.59 |
9:00 | FOX | Touch | 2.8 | 7 | 9.13 | 5.5 | 9 | 2.7 | 7 | 8.92 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy -R | 1.2 | 3 | 4.21 | 3.0 | 5 | 1.2 | 3 | 4.13 |
9:00 | NBC | The Office -R | 1.2 | 3 | 2.60 | 1.8 | 3 | 1.2 | 3 | 2.59 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 0.6 | 2 | 1.34 | 1.0 | 2 | 0.6 | 2 | 1.33 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.3 | 4 | 2.95 | 1.9 | 3 | 1.3 | 4 | 2.92 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.7 | 8 | 13.48 | 8.5 | 14 | 2.7 | 8 | 13.62 |
10:00 | NBC | Awake | 1.0 | 3 | 3.13 | 2.1 | 4 | 1.0 | 3 | 3.18 |
10:00 | ABC | Private Practice -R | 0.9 | 2 | 2.81 | 2.1 | 3 | 0.8 | 2 | 2.68 |
コメント
コメントを投稿