3月25日(日)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
7:00CBS 60 Minutes 2.9 9 11.99 7.5 13 2.3 7 11.24
7:00FOX The Simpsons - R 1.0 3 2.34 1.4 2 1.0 3 2.34
7:00ABC America's Funniest Home Videos 1.2 4 6.05 3.5 6 1.2 4 6.12
7:00NBC Dateline NBC 1.0 3 5.64 3.8 7 1.0 3 5.68
7:30FOX The Cleveland Show 1.5 5 3.14 1.8 3 1.5 5 3.12
8:00ABC Once Upon A Time 2.8 8 8.67 5.0 8 2.9 8 8.82
8:00CBS Amazing Race 2.6 7 9.85 6.0 10 2.6 7 9.35
8:00FOX The Simpsons - R 1.9 6 4.12 2.3 4 1.9 6 4.08
8:00NBC Harry's Law 0.8 2 8.03 5.2 8 0.8 2 8.09
8:30FOX Bob's Burgers 2.0 5 3.96 2.2 3 2.0 5 3.97
9:00ABC Desperate Housewives 2.6 7 8.71 5.6 9 2.6 7 8.81
9:00FOX Family Guy -R 2.1 5 4.62 2.7 4 2.1 5 4.57
9:00NBC The Celebrity Apprentice (9-11p) 1.8 5 5.99 3.8 6 1.8 5 6.04
9:00CBS Good Wife 1.9 5 9.32 6.1 9 1.8 5 9.77
9:30FOX American Dad 2.0 5 4.27 2.7 4 2.0 5 4.28
10:00ABC GCB 2.2 6 6.49 4.4 7 2.1 6 6.33
10:00CBS CSI: Miami 2.0 5 9.47 6.3 10 2.1 6 9.29


"The Celebrity Apprentice" の全体速報値は、9時台と10時台の平均値です。CBS局はスポーツ中継の延長があったため、時刻と番組名の間にズレがあります。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました