3月22日(木)の視聴率
出典:
"NCAA: Wisconsin v. Syracuse" の速報値はどちらも、8時台と9時台の平均値です。"Touch" はすでに専攻放送されていますが、オフィシャルなプレミア回はこの日なので赤い文字で示しました。
- TV Ratings Thursday: Official 'Touch' Premiere Lower Than Preview ; 'Community' Falls Back; 'Missing,' 'Awake' Plummet
- TV ratings: NCAA tourney gets viewers, 'American Idol,' 'Community,' 'Awake' down
- Thursday Final Ratings: 'American Idol,' 'Touch,' '30 Rock,' 'Up All Night' Adjusted Up
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | American Idol | 4.0 | 13 | 15.01 | 9.0 | 15 | 4.2 | 13 | 15.58 |
8:00 | CBS | NCAA: Wisconsin v. Syracuse 8-9:21p | 2.3 | 7 | 6.98 | 4.5 | 7 | 2.1 | 8 | 6.81 |
8:00 | NBC | Community | 1.7 | 6 | 3.89 | 2.4 | 4 | 1.7 | 6 | 3.87 |
8:00 | ABC | Missing | 1.6 | 5 | 8.70 | 5.7 | 9 | 1.6 | 5 | 8.81 |
8:00 | CW | Vampire Diaries | 1.3 | 4 | 2.73 | 1.8 | 3 | 1.3 | 4 | 2.69 |
8:30 | NBC | 30 Rock | 1.5 | 4 | 3.27 | 2.4 | 4 | 1.5 | 5 | 3.31 |
9:00 | FOX | Touch | 3.2 | 9 | 11.69 | 6.9 | 11 | 3.3 | 9 | 11.81 |
9:00 | NBC | 30 Rock | 1.5 | 4 | 3.42 | 2.1 | 3 | 1.6 | 4 | 3.42 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy (R) | 1.2 | 3 | 4.71 | 3.3 | 5 | 1.2 | 3 | 4.53 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 0.7 | 2 | 1.74 | 1.2 | 2 | 0.7 | 2 | 1.72 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.4 | 4 | 3.18 | 2.1 | 3 | 1.5 | 4 | 3.25 |
10:00 | CBS | NCAA: Cincinnati v. Ohio State (to 11:56p) | 2.4 | 7 | 6.28 | 4.2 | 7 | 2.4 | 7 | 6.29 |
10:00 | NBC | Awake | 1.2 | 3 | 4.65 | 3.2 | 5 | 1.2 | 3 | 4.73 |
10:00 | ABC | Private Practice (R) | 0.9 | 2 | 3.41 | 2.5 | 4 | 0.8 | 2 | 3.29 |
"NCAA: Wisconsin v. Syracuse" の速報値はどちらも、8時台と9時台の平均値です。"Touch" はすでに専攻放送されていますが、オフィシャルなプレミア回はこの日なので赤い文字で示しました。
コメント
コメントを投稿