3月2日(金)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00CBS Undercover Boss 2.0 7 9.55 5.9 10 2.0 7 9.53
8:00ABC Shark Tank 1.7 6 6.10 3.7 6 1.6 5 5.69
8:00NBC Who Do You Think You Are? 1.5 5 7.60 5.0 9 1.4 5 7.37
8:00FOX Kitchen Nightmares (R) 1.1 3 2.77 1.8 3 1.0 3 2.57
8:00CW Nikita (R) 0.3 1 0.92 0.7 1 0.2 1 0.89
9:00NBC Grimm 1.7 5 5.58 3.5 6 1.6 5 5.30
9:00CBS A Gifted Man 1.4 4 9.70 6.2 10 1.5 4 9.70
9:00ABC Primetime What Would You Do? 1.7 5 5.86 3.7 6 1.5 5 5.16
9:00CW Supernatural (R) 0.3 1 1.00 0.7 1 0.3 1 1.03
10:00CBS Blue Bloods 1.7 5 11.40 7.3 13 1.7 5 11.47
10:00ABC 20/20 1.6 5 5.66 3.8 7 1.5 4 5.28
10:00NBC Dateline NBC 1.3 4 4.23 2.8 5 1.3 4 4.03


"Kitchen Nightmares" の全体速報値と18-49の調整後の値は、8時台と9時台の平均値です。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました