3月16日(金)の視聴率
出典:
NCAAの全体速報値は、"NCAA: Duke vs. Leigh" が8時台と9時台の平均値、"NCAA: Xavier vs. Notre Dame" が10時台の数値です。
- TV Ratings Friday: 'Supernatural' Falls; 'Shark Tank' Rises; 'Nikita' Steady, As CBS' NCAA Tourney Likely Tops Night
- TV Ratings: Lehigh's historic Duke upset good for a CBS win
- Friday Final TV Ratings: 'Nikita' Adjusted Down, No Adjustment for 'Supernatural'
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | NCAA: Duke vs. Leigh 8-9:52p | 2.2 | 7 | 6.20 | 4.3 | 8 | 2.0 | 8 | 5.92 |
8:00 | ABC | Shark Tank | 1.7 | 6 | 6.09 | 3.9 | 7 | 1.7 | 6 | 5.97 |
8:00 | FOX | Kitchen Nightmares (R) | 1.1 | 4 | 2.63 | 1.7 | 3 | 1.1 | 4 | 2.63 |
8:00 | NBC | Who Do You Think You Are? (R) | 0.7 | 3 | 4.24 | 3.0 | 5 | 0.7 | 3 | 4.16 |
8:00 | CW | Nikita | 0.5 | 2 | 1.53 | 1.0 | 2 | 0.4 | 2 | 1.51 |
9:00 | ABC | Primetime What Would You Do? | 1.5 | 5 | 5.57 | 3.7 | 6 | 1.5 | 5 | 5.50 |
9:00 | FOX | Kitchen Nightmares (R) | 1.1 | 3 | 2.65 | 1.6 | 3 | 1.1 | 3 | 2.60 |
9:00 | NBC | Grimm (R) | 0.7 | 2 | 3.39 | 2.3 | 4 | 0.8 | 2 | 3.38 |
9:00 | CW | Supernatural | 0.7 | 2 | 1.69 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 1.73 |
10:00 | CBS | NCAA: Xavier vs. Notre Dame 10p-12:24a | 4.90 | 3.1 | 5 | 1.8 | 6 | 4.57 | ||
10:00 | ABC | 20/20 | 1.4 | 4 | 5.62 | 3.8 | 7 | 1.4 | 4 | 5.59 |
10:00 | NBC | Dateline NBC | 1.0 | 3 | 4.60 | 3.2 | 6 | 1.0 | 3 | 4.64 |
NCAAの全体速報値は、"NCAA: Duke vs. Leigh" が8時台と9時台の平均値、"NCAA: Xavier vs. Notre Dame" が10時台の数値です。
コメント
コメントを投稿