1月6日(金)の視聴率
出典:
"AT&T Cotton Bowl Pregame" の18-49速報値は8時から11時までの3時間全体の数値です。
- TV Ratings Friday: 'Cotton Bowl' Leads Likely Fox Win; As All Scripted Shows Rise After Holiday Break
- TV Ratings: FOX boosted by Cotton Bowl, but CBS dramas win the night
- Friday Final TV Ratings: 'Chuck' Adjusted Down; No Adjustments for 'Nikita' & 'Supernatural' + Cotton Bowl
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | A Gifted Man | 1.5 | 5 | 8.52 | 5.5 | 9 | 1.5 | 5 | 8.38 |
8:00 | FOX | AT&T Cotton Bowl Pregame | 2.2 | 7 | 7.80 | 4.4 | 8 | 1.5 | 5 | 5.62 |
8:00 | ABC | Extreme Makeover Home Edition | 1.4 | 4 | 5.41 | 3.3 | 6 | 1.4 | 4 | 5.44 |
8:00 | NBC | Chuck | 1.0 | 3 | 3.38 | 2.1 | 4 | 0.9 | 3 | 3.26 |
8:00 | CW | Nikita | 0.6 | 2 | 1.55 | 1.0 | 2 | 0.6 | 2 | 1.56 |
9:00 | FOX | Cotton Bowl: Ks State vs. Arkansas (9-12:08a) | 8.30 | 4.8 | 8 | 2.5 | 8 | 8.36 | ||
9:00 | CBS | CSI: NY | 1.8 | 5 | 10.53 | 6.6 | 11 | 1.8 | 5 | 10.56 |
9:00 | ABC | Extreme Makeover Home Edition | 1.6 | 5 | 6.03 | 3.7 | 6 | 1.6 | 5 | 6.06 |
9:00 | CW | Supernatural | 0.8 | 2 | 1.77 | 1.1 | 2 | 0.8 | 2 | 1.82 |
9:00 | NBC | Grimm (R) | 0.7 | 2 | 2.43 | 1.6 | 3 | 0.6 | 2 | 2.33 |
10:00 | CBS | Blue Bloods | 1.8 | 5 | 11.21 | 7.1 | 12 | 1.8 | 5 | 11.34 |
10:00 | NBC | Dateline | 1.4 | 4 | 4.99 | 3.3 | 6 | 1.4 | 4 | 5.00 |
10:00 | ABC | 20/20 | 1.3 | 4 | 5.04 | 3.4 | 6 | 1.3 | 4 | 5.06 |
"AT&T Cotton Bowl Pregame" の18-49速報値は8時から11時までの3時間全体の数値です。
コメント
コメントを投稿