1月22日(日)の視聴率

出典:


番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
7:00FOX NFC Championship: Giants at 49ers (6:30-10:43p) 18.4 40 48.91 26.9 39 21.4 47 57.63
7:00CBS 60 Minutes (R) 1.5 3 7.90 5.3 8 1.5 3 7.90
7:00ABC America's Funniest Home Videos 1.2 3 5.19 2.9 4 1.1 3 5.10
7:00NBC Dateline NBC (R) 7-9p 1.1 3 5.17 3.6 6 1.1 2 5.20
8:00ABC Once Upon A Time 3.2 7 9.30 5.4 8 3.2 7 9.33
8:00CBS Undercover Boss 2.2 5 9.17 5.8 8 2.3 5 9.25
9:00ABC Desperate Housewives 2.6 5 7.46 4.9 7 2.6 5 7.48
9:00CBS The Good Wife (R) 1.1 2 5.61 3.9 5 1.1 2 5.63
9:00NBC Prime Suspect 0.8 2 4.26 2.7 4 0.8 2 4.31
10:00CBS CSI: Miami (R) 1.4 3 6.23 4.3 7 1.3 3 6.17
10:00ABC Pan Am 1.3 3 3.86 2.7 4 1.2 3 3.74
10:00NBC Prime Suspect 0.7 2 3.64 2.4 4 0.7 2 3.65


"NFC Championship" の速報値はどちらも、7時台から10時台の平均値です。"Dateline NBC" の速報値はどちらも、7時台と8時台の平均値です。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました