1月2日(月)の視聴率
出典:
太字はシーズンプレミアです。
"House"(再放送)の18-49速報値は2時間分の数値です。"The Bachelor" の全体速報値は8時台と9時台の平均値です。
- TV Ratings Monday: 'The Bachelor' Premieres Lower, 'Celebrity Wife Swap' Tops Recent 'Castle', As CBS Easily Wins Ratings Race
- TV ratings: 'Bachelor' premiere falls as CBS (and the BCS) lead Monday
- Monday Final Ratings: '2 Broke Girls,' '2.5 Men' Adjusted Up; 'Celebrity Wife Swap,' 'Rock Center' Adjusted Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | CBS | How I Met Your Mother | 3.9 | 9 | 10.22 | 6.2 | 9 | 3.9 | 9 | 10.14 |
8:00 | ABC | The Bachelor | 2.4 | 6 | 7.74 | 5.1 | 7 | 2.4 | 6 | 7.78 |
8:00 | NBC | Who's Still Standing? | 1.5 | 3 | 5.57 | 3.2 | 5 | 1.5 | 3 | 5.56 |
8:00 | FOX | House -R | 1.2 | 3 | 4.01 | 2.3 | 3 | 1.2 | 3 | 3.64 |
8:00 | CW | The Secret Circle -R | 0.3 | 1 | 0.99 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.84 |
8:30 | CBS | 2 Broke Girls | 4.3 | 10 | 12.05 | 7.1 | 10 | 4.4 | 10 | 12.10 |
9:00 | CBS | Two and a Half Men | 4.4 | 10 | 13.79 | 8.2 | 12 | 4.5 | 10 | 13.94 |
9:00 | NBC | Fear Factor | 2.4 | 5 | 5.90 | 3.2 | 5 | 2.4 | 5 | 6.01 |
9:00 | FOX | House -R | 3.80 | 2.4 | 4 | 1.2 | 3 | 3.87 | ||
9:00 | CW | The Secret Circle -R | 0.3 | 1 | 0.79 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0.68 |
9:30 | CBS | Mike & Molly | 3.8 | 9 | 11.93 | 7.2 | 10 | 3.8 | 9 | 11.90 |
10:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 2.9 | 7 | 11.73 | 7.2 | 11 | 2.9 | 7 | 11.90 |
10:00 | ABC | Celebrity Wife Swap | 2.4 | 6 | 6.27 | 4.2 | 7 | 2.3 | 6 | 6.25 |
10:00 | NBC | Rock Center | 1.2 | 3 | 3.85 | 2.5 | 4 | 1.1 | 3 | 3.78 |
太字はシーズンプレミアです。
"House"(再放送)の18-49速報値は2時間分の数値です。"The Bachelor" の全体速報値は8時台と9時台の平均値です。
コメント
コメントを投稿